Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas, revisiones de estado y estimaciones ágiles en una única suite
TeamRetro combina retrospectivas estructuradas con evaluaciones longitudinales del estado del equipo y estimaciones mediante «planning poker», dirigidas a organizaciones ágiles que gestionan varios equipos bajo la supervisión de un coach o un programa.
Full review →
Retrospectivas en línea estructuradas con Team Radar
Trune (antes Fraankly) es una herramienta de retroalimentación retrospectiva y de equipo desarrollada en la UE que cuenta con plantillas prediseñadas y personalizables, tarjetas anónimas, agrupación mediante «arrastrar y soltar», votación por puntos, seguimiento de acciones y radares de equipo, incluido el «Squad Health Check» de Spotify. Se aloja en Fráncfort, con datos de las solicitudes exclusivos de la UE, y exporta los resultados a Excel, CSV o un PDF enviado por correo electrónico.
Full review →TeamRetro scores 8.3 overall and is best for los coaches ágiles y los responsables de ingeniería que llevan a cabo programas de evaluación continua del estado del proyecto, junto con las retrospectivas de los sprints. It offers paid plans from $25/mo.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for pequeños equipos ágiles con sede en la UE que buscan una herramienta de retrospectiva sencilla, <STRONG>conforme al RGPD</STRONG>, que incluya plantillas, agrupación, votaciones y radares de equipo, y que no necesiten SSO, resúmenes entre equipos ni análisis de IA más allá de un asistente de chat. It offers a free tier.
TeamRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeamRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 8.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | TeamRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial, no credit card required | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $25/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $50/mo billed annually | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2017 | — |
| HQ | Australia | Vienna, Austria |
| Data residency | United States · European Union | Germany |
| Languages | 30 (English, Arabic, Bengali, …) | 2 (English, German) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image | Excel · CSV · PDF |
| Features | 65 | 18 |
| Integrations | 15 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | TeamRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓ | ✓note |
| Azure DevOps | ✓ | ✓note |
| Basecamp | ✓ | — |
| ClickUp | ✓ | — |
| Confluence | ✓ | ✓note |
| GitHub | ✓ | ✓note |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | ✓ | ✓note |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓note |
| Monday.com | ✓ | — |
| Notion | ✓ | — |
| Shortcut | ✓ | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | ✓ | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓ | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.