Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Herramienta retrospectiva basada en la inteligencia artificial para equipos de alto rendimiento
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial que guía a los equipos a través de un proceso estructurado de recopilación, agrupación, votación y medidas a adoptar, con sincronización con Jira.
Full review →
Retrospectivas ágiles que le encantarán
TeleRetro es una herramienta para retrospectivas centrada en el trabajo a distancia y diseñada para fomentar la participación del equipo: reacciones con GIF animados, reacciones con emojis en las notas, juegos para romper hielos, música de fondo y un flujo de moderación sencillo. Combina las retrospectivas con un módulo de encuestas «Pulse» para hacer un seguimiento del bienestar del equipo entre sesiones, y está dirigida a equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean que sus retrospectivas sean dinámicas, en lugar de mecánicas.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean realizar retrospectivas sencillas con asistencia de IA y traspasos a Jira sin los costes propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for equipos ágiles remotos e híbridos que dan prioridad a la participación y la diversión, junto con un sólido proceso de facilitación de las retrospectivas. It offers a free tier.
RetroTeam es líder en valor y IA y análisis de datos. TeleRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeleRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 6.1. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTeam | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $10/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2020 |
| HQ | Oakland, California, US | UK |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | Email · Jira | |
| Features | 20 | 38 |
| Integrations | 1 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.