Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-orientierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →
Agile Retros, die Sie begeistern werden
TeleRetro ist ein „Remote-First“-Tool für Retrospektiven, bei dem die Einbindung des Teams im Mittelpunkt steht – mit animierten GIF-Reaktionen, Emoji-Reaktionen auf Notizen, Icebreaker-Spielen, Hintergrundmusik und einem übersichtlichen Ablauf der Moderation. Es kombiniert Retrospektiven mit einem „Pulse Survey“-Modul zur Erfassung des Teamzustands zwischen den Sitzungen und richtet sich an kleine bis mittelgroße agile Teams, die sich Retrospektiven wünschen, die lebendig und nicht mechanisch wirken.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Aufwand wünschen. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for agile Remote- und Hybrid-Teams, die neben einem soliden Ablauf bei der Moderation von Retrospektiven auch Wert auf Engagement und Spaß legen. It offers a free tier.
RetroTeam ist führend in den Bereichen Wert und KI & Erkenntnisse. TeleRetro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt TeleRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 6.1 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | RetroTeam | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $10/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2020 |
| HQ | Oakland, California, US | UK |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | Email · Jira | |
| Features | 20 | 38 |
| Integrations | 1 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.