Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Strukturierte Retrospektiven, die auf psychologischer Sicherheit basieren
Neatro führt Retrospektiven anhand eines strukturierten vierstufigen Rahmens durch, der optionale Anonymität auf Kommentar-Ebene, KI-gestützte Gruppierungsvorschläge, eine automatische ROTI-Umfrage sowie „Team Radar“-Zustandsüberprüfungen für verteilte agile Teams umfasst.
Full review →
Strukturierte Online-Retrospektiven mit Team Radar
Trune (ehemals Fraankly) ist ein in der EU entwickeltes Tool für Retrospektiven und Team-Feedback, das einen festgelegten vierstufigen Ablauf – stilles Schreiben, Präsentieren, Abstimmen, Maßnahmen – mit 14 vorgefertigten sowie benutzerdefinierten Vorlagen, anonymen Karten, Clusterbildung per Drag-and-Drop, Punktabstimmung, Aktionspunkte mit Erinnerungs-E-Mails sowie Team-Radare, darunter den „Spotify Squad Health Check“. Das Tool wird in Frankfurt gehostet, die Anwendungsdaten werden ausschließlich innerhalb der EU gespeichert, die Benutzeroberfläche ist in fünf Sprachen verfügbar und die Ergebnisse lassen sich in Excel, CSV oder als PDF per E-Mail exportieren.
Full review →Neatro scores 5.5 overall and is best for scrum Master, die einen angeleiteten, auf Sicherheit ausgerichteten Moderationsablauf mit integrierter Überwachung des Teamzustands wünschen. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for kleine, in der EU ansässige agile Teams, die ein einfaches, <STRONG>DSGVO-konformes</STRONG> Retrospektive-Tool mit Vorlagen, Gruppierungsfunktionen, Abstimmungen und Team-Radaren suchen – und sich damit abfinden können, dass die öffentliche Website des Anbieters derzeit nicht erreichbar ist und dessen App seit einem Jahr keine neue Version mehr veröffentlicht hat. It offers a free tier.
Neatro ist führend bei Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, Integrationen und für den Einsatz in Unternehmen. Trune.io ist führend bei offene Plattform.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Neatro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.5 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Neatro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for 1 team of up to 10 members: unlimited retrospectives and Team Radars, all 70 ready-to-use templates, 1 custom template, 40 Neatroverse community templates, basic facilitation tools, 30-day data history — no exports and no integrations | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $23.20/team/mo billed annually ($29/team/mo billed monthly), USD | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $69.60/mo billed annually (3 teams x Premium at $23.20; members per team are unlimited) — $87/mo if billed monthly | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Quebec, Canada | Vienna, Austria |
| Data residency | Canada | Germany |
| Languages | 2 (English, French) | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | Excel · CSV · PDF |
| Features | 30 | 24 |
| Integrations | 5 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | ✓note |
| Azure DevOps | ✓note | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | ✓note | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.