Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Strukturierte Retrospektiven, die auf psychologischer Sicherheit basieren
Neatro führt Retrospektiven anhand eines strukturierten vierstufigen Rahmens durch, der optionale Anonymität auf Kommentar-Ebene, ROTI-Feedback sowie „Team Radar“-Zustandsprüfungen für verteilte agile Teams umfasst.
Full review →
Kostenlose Sprint-Retrospektiven, in Jira integriert
SprintRetro ist eine kostenlose Atlassian Forge-App von Agile Pulse, mit der Sprint-Retrospektiven direkt in Jira Cloud durchgeführt werden können. Die App ruft Live-Sprint-Kennzahlen (Velocity, Umfangsänderungen, Übertragungen, Zykluszeit, zugesagt vs. geliefert) in ein kollaboratives Retrospektive-Board ein. Die kostenlose Version umfasst zudem ein unbegrenztes Whiteboard, anonyme Umfragen zur Teamgesundheit, Timer und einen KI-Moderator sowie Vorlagen, anonyme Abstimmungen, die sprintübergreifende Nachverfolgung von Maßnahmen, mit der Jira-Issues erstellt werden können, GIFs, Kudos, Umfragen und Icebreaker. Beide Marketplace-Angebote sind Cloud Fortified. Neben der kostenlosen Version gibt es eine separate kostenpflichtige Pro-App.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Master, die einen angeleiteten, auf Sicherheit ausgerichteten Moderationsablauf mit integrierter Überwachung des Teamzustands wünschen. It offers a free tier.
SprintRetro scores 5.0 overall and is best for scrum-Teams, die bereits mit Jira Cloud arbeiten und ein kostenloses, unkompliziertes Tool für Sprint-Retrospektiven mit integrierten Sprint-Kennzahlen suchen. It offers a free tier.
Neatro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen. SprintRetro ist führend in den Bereichen Wert und KI & Erkenntnisse.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Neatro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.4 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Neatro | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | Free for unlimited users on a Jira instance |
| Starting price | $23/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | Free (within free tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Quebec, Canada | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | Canada | — |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | Jira |
| Features | 27 | 26 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.