Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Strukturierte Retrospektiven, die auf psychologischer Sicherheit basieren
Neatro führt Retrospektiven anhand eines strukturierten vierstufigen Rahmens durch, der optionale Anonymität auf Kommentar-Ebene, ROTI-Feedback sowie „Team Radar“-Zustandsprüfungen für verteilte agile Teams umfasst.
Full review →
KI-Copilot für Team-Feedback
ScatterSpoke ist eine KI-Feedback-Plattform, die Retrospektiven, Stand-up-Meetings und Umfragen in Themen, Stimmungsbilder und priorisierte Maßnahmen umwandelt – und seit ScatterSpoke 3.0 den gesamten Umfragelebenszyklus über einen offiziellen MCP-Server für KI-Agenten zugänglich macht.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Master, die einen angeleiteten, auf Sicherheit ausgerichteten Moderationsablauf mit integrierter Überwachung des Teamzustands wünschen. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for entwicklungsteams in Jira/Slack, die eine KI-gestützte Zusammenfassung über mehrere Retrospektiven hinweg wünschen – oder Entwickler von Agenten, die ein Umfrage-Backend über MCP benötigen. It offers a free tier.
Neatro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Wert und Spaßfaktor. ScatterSpoke ist führend in den Bereichen KI & Erkenntnisse, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt ScatterSpoke mit einer Gesamtpunktzahl von 6.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Neatro | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $23/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2014 |
| HQ | Quebec, Canada | USA |
| Data residency | Canada | — |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 27 | 36 |
| Integrations | 5 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.