Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Zweimal umbenannt – aus „Metro Retro“ wurde „Ludi“, nun „Spreo“; das verspielte Retro-Whiteboard lebt weiter
Metro Retro war ein unterhaltsames, frei gestaltbares Online-Whiteboard, das speziell für Sprint-Retrospektiven entwickelt wurde und für seine spielerischen Vorlagen, den Timer sowie seine Funktionen zur Förderung der Interaktion bekannt war. Das Produkt wurde seitdem von seinem Hersteller, Deqo Software Limited, zweimal umbenannt: im August 2025 zunächst in Ludi, anschließend in Spreo. Die Domain metroretro.io leitet nun per 301-Weiterleitung vollständig auf spreo.io um. Wenn Sie nach Metro Retro suchen, ist Ludi/Spreo das von Ihnen gesuchte Produkt; die ursprüngliche Marke und Domain von Metro Retro werden nicht mehr gepflegt.
Full review →
Geführte Retrospektiven und Team Radars für Scrum und agile Teams
Retrium ist ein langjähriges, reines Retrospektiven-Tool, das auf geführte Fünf-Phasen-Moderation, anonymes Brainstorming, Abstimmungen, einen dauerhaften Aktionsplan und Team Radar Health Checks für verteilte Teams setzt.
Full review →Metro Retro scores 3.0 overall and is best for suchende, die nach „Metro Retro“ suchen – das Produkt existiert nun unter dem Namen Ludi/Spreo. Verwenden Sie stattdessen dieses (oder ein spezielles Retro-Tool). It offers custom pricing.
Retrium scores 4.6 overall and is best for scrum Master und agile Coaches, die ein fokussiertes, reines Retro-Tool mit starken Moderationsleitplanken und einem integrierten Team-Radar wünschen. It offers paid plans from $39/mo.
Metro Retro ist führend in den Bereichen Spaßfaktor und offene Plattform. Retrium ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Wert, Integrationen und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Retrium mit einer Gesamtpunktzahl von 4.6 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Metro Retro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | No | No |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | |
| Starting price | Free | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | N/A — rebranded as Ludi; see the Ludi listing | $117/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2014 |
| HQ | United Kingdom | Washington, D.C., USA |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira | CSV · Jira |
| Features | 7 | 23 |
| Integrations | 0 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Metro Retro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Custom templates | — | ✓ |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.