Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Kostenlose gemeinsame Brainstorming-Tafeln
IdeaBoardz ist ein seit langem bestehendes kostenloses Brainstorming- und Retrospektive-Board, auf dem jeder eine gemeinsame URL erstellen, Ideen in anpassbaren Abschnitten hinzufügen, abstimmen und als PDF oder Excel exportieren kann. Die Website ist immer noch online und die App funktioniert immer noch, aber das Produkt scheint sich bestenfalls im Wartungsmodus zu befinden - die Bedingungen wurden zuletzt im April 2020 aktualisiert und es gibt keinen Blog, kein Changelog und keine Roadmap, die auf eine aktive Entwicklung schließen lassen.
Full review →
Strukturierte Online-Retrospektiven mit Team-Radar
Trune (ehemals Fraankly) ist ein in der EU entwickeltes Retrospektive- und Team-Feedback-Tool mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Vorlagen, anonymen Abstimmungen, Aktionsverfolgung und einem Agility Health Radar, mit dem Sie den Zustand Ihres Teams im Laufe der Zeit verfolgen können. Gehostet in Frankfurt mit einer starken DSGVO-Position.
Full review →IdeaBoardz scores 2.6 overall and is best for wegwerf-Retros und schnell verteilte Geistesblitze, wenn sich niemand anmelden will. It offers a free tier.
Trune.io scores 3.6 overall and is best for kleine agile Teams mit Sitz in der EU, die ein einfaches, <strong>DSGVO-konformes</strong> Retro-Tool mit Vorlagen, Abstimmungen und einem leichtgewichtigen Team-Radar wünschen - und kein SSO, keine KI oder teamübergreifende Rollups benötigen. It offers a free tier.
IdeaBoardz ist führend in den Bereichen Wert. Trune.io ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, Spaßfaktor, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Trune.io mit einer Gesamtpunktzahl von 3.6 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | IdeaBoardz | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | Free | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $57/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2012 | — |
| HQ | Pune, India | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | English only | 2 (English, German) |
| Export formats | PDF · Excel | — |
| Features | 7 | 17 |
| Integrations | 0 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.