Porównanie wyników, cen, funkcji i możliwości integracji, które pomoże Państwu wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzania retrospektyw.

Bezpłatne wspólne tablice do burzy mózgów
IdeaBoardz to istniejąca od dawna bezpłatna platforma służąca do burzy mózgów i retrospektyw: wybierz jeden z pięciu gotowych szablonów (Retrospektywa, Gwiazdora, Sześć kapeluszy myślenia, Zalety i wady, Zadania do wykonania) lub nadaj własne nazwy sekcjom w zakresie od 1 do 10, udostępnij adres URL, dodawaj pomysły anonimowo, głosuj na nie oraz eksportuj do formatu PDF lub Excel. Aplikacja nadal działa i jest w codziennym użyciu, jednak jej rozwój został wstrzymany wiele lat temu — ostatnie zmiany funkcji w publicznym repozytorium kodu źródłowego pochodzą z kwietnia 2020 r., a Warunki użytkowania nie były od tego czasu aktualizowane.
Full review →
Spotkania w duchu agile oparte na oprogramowaniu open source: retrospektywy, poker, spotkania stand-upowe i spotkania kontrolne
Parabol is an open-source agile meeting platform spanning retrospectives, sprint poker, async standups, team check-ins and recurring team health checks, with deep backlog sync to Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps and Linear, recurring meeting series, Zoom and Google Meet transcript capture, a scoped GraphQL API, and a built-in knowledge base (Pages) that auto-publishes every meeting summary and runs AI queries across past retros.
Full review →IdeaBoardz scores 3.1 overall and is best for jednorazowe sesje retrospektywne i szybkie burze mózgów organizowane w małych grupach, gdy nikt nie chce się zgłosić. It offers a free tier.
Parabol scores 7.4 overall and is best for distributed agile teams that want one open-source tool for retros, poker, standups and team health checks. It offers a free tier.
IdeaBoardz zajmuje czołową pozycję w kategorii wartość. Parabol zajmuje czołową pozycję w kategorii łatwość obsługi, zestaw narzędzi w stylu retro, czynnik zabawy, Sztuczna inteligencja i analizy, integracje, otwarta platforma oraz klasy korporacyjnej.
W ośmiu ocenianych przez nas kategoriach Parabol zajmuje czołową pozycję, uzyskując ogólny wynik 7.4. Niemniej jednak właściwy wybór zależy od Państwa zespołu — proszę zapoznać się z poniższym zestawieniem wyników w poszczególnych kategoriach.
| Detail | IdeaBoardz | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates, 3 AI retro summaries/month |
| Starting price | Free | $8/active user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $192/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2010 | 2015 |
| HQ | Pune, India | Remote (San Diego, CA) |
| Data residency | — | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | CSV · Email |
| Features | 10 | 49 |
| Integrations | 0 | 8 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | ✓note |
| Team Insights | — | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | ✓note | ✓ |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.