Porównanie wyników, cen, funkcji i możliwości integracji, które pomoże Państwu wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzania retrospektyw.

Spotkania oparte na metodologii agile i oprogramowaniu open source: retrospekcje, poker, spotkania stand-upowe i spotkania kontrolne
Parabol to otwarta platforma do prowadzenia spotkań w metodologii agile, obejmująca retrospektywy, sprint poker, asynchroniczne spotkania stand-up, spotkania kontrolne zespołu oraz proste narzędzia do monitorowania kondycji zespołu, z zaawansowaną synchronizacją backlogu z Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps oraz Linear, cykliczne serie spotkań, a także wbudowaną bazę wiedzy (Pages), która automatycznie publikuje podsumowania wszystkich spotkań i przeprowadza zapytania oparte na sztucznej inteligencji w oparciu o poprzednie retrospektywy.
Full review →
Retrospektywy, przeglądy stanu i szacowanie w metodologii agile w jednym pakiecie
TeamRetro łączy ustrukturyzowane retrospektywy z cyklicznymi ocenami kondycji zespołów oraz szacowaniem za pomocą metody „planning poker”, przeznaczone dla organizacji stosujących metodykę agile, w których wiele zespołów działa pod kierownictwem trenera lub w ramach programu.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for zespoły agile pracujące w trybie rozproszonym, które poszukują jednego narzędzia typu open source do przeprowadzania retrospekcji, gier typu „poker”, codziennych spotkań oraz monitorowania kondycji zespołu w prosty sposób. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for trenerzy metodologii agile oraz kierownicy ds. inżynierii, którzy prowadzą bieżące programy oceny stanu projektu równolegle z retrospektywami sprintów. It offers paid plans from $25/mo.
Parabol zajmuje czołową pozycję pod względem czynnik zabawy. TeamRetro zajmuje czołową pozycję pod względem łatwość obsługi, wartość, otwarta platforma oraz klasy korporacyjnej.
W ośmiu ocenianych przez nas kategoriach TeamRetro zajmuje czołową pozycję, uzyskując ogólny wynik 8.3. Należy jednak pamiętać, że właściwy wybór zależy od Państwa zespołu — poniżej przedstawiono szczegółową analizę poszczególnych kategorii.
| Detail | Parabol | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $8/user/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2017 |
| HQ | Remote | Australia |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | CSV · Email | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 46 | 65 |
| Integrations | 7 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | ✓ | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | ✓ | ✓ |
| GitLab | ✓ | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | ✓note | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.