Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Gratis gedeelde brainstormborden
IdeaBoardz is een al lang bestaand gratis platform voor brainstormen en retrospectieven: kies een van de vijf vooraf ingestelde sjablonen (Retrospectief, Zeester, Zes denkhoeden, Voor- en nadelen, Taken) of geef uw eigen secties een naam (1-10), deel de URL, voeg anoniem ideeën toe, stem voor ideeën en exporteer naar PDF of Excel. De app werkt nog steeds en wordt nog dagelijks gebruikt, maar de ontwikkeling is jaren geleden stopgezet — de laatste commits van nieuwe functies in de open-source-repository dateren van april 2020 en de gebruiksvoorwaarden zijn sindsdien niet meer herzien.
Full review →
Anonieme online retrospectives, inloggen is niet nodig
RetroTool is een gebruiksvriendelijk online platform voor retrospectieven, ontwikkeld door u2i, een softwarebureau met ongeveer 60 medewerkers in New York en Krakau, dat aanvankelijk als interne tool diende maar later voor iedereen toegankelijk werd gemaakt. Gratis anonieme retrospectieven kunnen via een unieke URL worden gestart zonder dat aanmelding vereist is; betaalde abonnementen bieden onder meer privé-borden, teambeheer, instelbare bewaartermijnen en zero-knowledge-versleuteling. Het product functioneert naar behoren en wordt nog steeds dagelijks gebruikt, maar sinds 2024 zijn er geen zichtbare nieuwe functies meer gelanceerd.
Full review →IdeaBoardz scores 3.1 overall and is best for eenmalige retro's en snel georganiseerde brainstormsessies wanneer niemand zich wil aanmelden. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for kleine of ad-hocteams die op zoek zijn naar een gratis retro-bord waarvoor geen registratie nodig is, met privé-ontwerp, geheime stemming en een tiental standaardsjablonen — mits u er geen bezwaar tegen heeft om een tool te gebruiken waarvan de laatste zichtbare versie dateert van mei 2024. It offers a free tier.
IdeaBoardz neemt de leiding op het gebied van open platform. RetroTool neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit en plezierfactor.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt RetroTool als beste uit de bus met een totaalcijfer van 3.2. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | IdeaBoardz | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | Free | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | No | No |
| Founded | 2010 | — |
| HQ | Pune, India | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | Markdown · Confluence |
| Features | 10 | 19 |
| Integrations | 0 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.