Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Gratis gedeelde brainstormborden
IdeaBoardz is een al lang bestaand gratis platform voor brainstormen en retrospectieven: kies een van de vijf vooraf ingestelde sjablonen (Retrospectief, Zeester, Zes denkhoeden, Voor- en nadelen, Taken) of geef uw eigen secties een naam (1-10), deel de URL, voeg anoniem ideeën toe, stem voor ideeën en exporteer naar PDF of Excel. De app werkt nog steeds en wordt nog dagelijks gebruikt, maar de ontwikkeling is jaren geleden stopgezet — de laatste commits van nieuwe functies in de open-source-repository dateren van april 2020 en de gebruiksvoorwaarden zijn sindsdien niet meer herzien.
Full review →
Retrospectieve sessies met een vaste tijdsduur en een ‘5-Why’-analyse van de onderliggende oorzaak
NimbleRetro is de retrospective module binnen het bredere Nimble Agile-platform van NimbleWork. Het voert een retrospective met vaste tijdslimieten uit via de fasen ‘ijsbreker’, ‘Ideate’, ‘Group’, ‘Vote’, ‘Discuss’ en ‘Feedback’, en eindigt met een 5-Why-analyse van de onderliggende oorzaak van het onderwerp waarvoor het team heeft gestemd. Actiepunten die in de fase ‘Discuss’ worden aangemaakt, worden direct omgezet in Nimble-werkitems (user stories, kaarten) in het project waaruit de retrospectieve is voortgekomen. Er is geen aparte aankoop nodig — retrospectieven worden standaard geleverd bij elk openbaar SaaS-account van Nimble.
Full review →IdeaBoardz scores 3.1 overall and is best for eenmalige retro's en snel georganiseerde brainstormsessies wanneer niemand zich wil aanmelden. It offers a free tier.
NimbleRetro scores 3.8 overall and is best for kleine, agile teams die al deel uitmaken van de Nimble-suite en die behoefte hebben aan een gestructureerde, in tijdsblokken ingedeelde retro die uitmondt in een daadwerkelijke analyse van de onderliggende oorzaken, waarbij de vervolgacties worden opgenomen in dezelfde backlog waaruit zij reeds werken. It offers paid plans from $15/mo (up to 20 users).
IdeaBoardz neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak en waarde. NimbleRetro neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt NimbleRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 3.8. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | IdeaBoardz | NimbleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Fully free, no paid tier | Free trial only; no permanent free tier published for the retro module. A $0 Nimble suite plan (10 users / 10 projects) appears in a secondary table on the suite pricing page, but Retrospectives appear neither there nor in the suite's full feature-comparison table |
| Starting price | Free | $15/mo (up to 20 users) |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $240/mo (24 users x $10/user/mo Nimble Team tier); NimbleRetro's own $15/mo plan caps at 20 users and no larger standalone tier is published |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2010 | 2002 |
| HQ | Pune, India | Cupertino, CA, United States |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | — |
| Features | 10 | 19 |
| Integrations | 0 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | NimbleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | — |
| Polling | — | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | — | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.