Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Het whiteboard van Figma met AI-gestuurde clustering van notities, een officiële MCP-server die toegang biedt tot FigJam-borden, en een Collab-licentie van 3 dollar — het gratis abonnement is beperkt tot 3 borden
FigJam is het whiteboard-product binnen Figma — plakbriefjes, een timer, muziek, expressieve cursormarkeringen, stemrondes, een AI-co-piloot die plakbriefjes sorteert en samenvat, en meer dan 300 kant-en-klare sjablonen, waaronder retro-borden voor de community. Ontwerp- en productteams die al volledig in Figma werken, kunnen retro-sessies houden zonder een tweede tool aan te schaffen, ondersteund door Figma’s SAML/SCIM, SOC 2 Type II, ISO 27001 en Enterprise-gegevensopslag in de EU, Australië, India en Brazilië. De officiële MCP-server van Figma leest en schrijft FigJam-borden bij elk abonnement, inclusief het gratis abonnement. Voor stemrondes, open gastsessies, audiochat en webhooks is een betaald teambedrag vereist; voor het publiceren van aangepaste sjablonen is een ‘Organization’-abonnement vereist.
Full review →
Retrospectieve sessies met een vaste tijdsduur en een ‘5-Why’-analyse van de onderliggende oorzaak
NimbleRetro is de retrospective module binnen het bredere Nimble Agile-platform van NimbleWork. Het voert een retrospective met vaste tijdslimieten uit via de fasen ‘ijsbreker’, ‘Ideate’, ‘Group’, ‘Vote’, ‘Discuss’ en ‘Feedback’, en eindigt met een 5-Why-analyse van de onderliggende oorzaak van het onderwerp waarvoor het team heeft gestemd. Actiepunten die in de fase ‘Discuss’ worden aangemaakt, worden direct omgezet in Nimble-werkitems (user stories, kaarten) in het project waaruit de retrospectieve is voortgekomen. Er is geen aparte aankoop nodig — retrospectieven worden standaard geleverd bij elk openbaar SaaS-account van Nimble.
Full review →FigJam scores 7.3 overall and is best for ontwerp- en productteams die al met Figma werken en die retrospectieven willen houden op hetzelfde platform als hun ontwerpbestanden, met een speelse aanpak, AI-gestuurde clustering en een canvas dat toegankelijk is voor agenten. It offers a free tier.
NimbleRetro scores 3.8 overall and is best for kleine, agile teams die al deel uitmaken van de Nimble-suite en die behoefte hebben aan een gestructureerde, in tijdsblokken ingedeelde retro die uitmondt in een daadwerkelijke analyse van de onderliggende oorzaken, waarbij de vervolgacties worden opgenomen in dezelfde backlog waaruit zij reeds werken. It offers paid plans from $15/mo (up to 20 users).
FigJam neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt FigJam als beste uit de bus met een totaalcijfer van 7.3. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | FigJam | NimbleRetro |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 3 FigJam files per team (unlimited personal drafts), 150 AI credits/day up to 500/month, 300+ templates, timer, music, AI Sort/Summarize/Generate, REST API and 20 MCP tool calls/month, 30-day version history — no voting sessions, audio chat, open (no-account) sessions or webhooks | Free trial only; no permanent free tier published for the retro module. A $0 Nimble suite plan (10 users / 10 projects) appears in a secondary table on the suite pricing page, but Retrospectives appear neither there nor in the suite's full feature-comparison table |
| Starting price | $3/user/mo | $15/mo (up to 20 users) |
| Est. 3 teams × 8 people | $72/mo (24 Collab seats × $3, billed annually; $120/mo billed monthly at $5) — more if facilitators need $16 Full seats | $240/mo (24 users x $10/user/mo Nimble Team tier); NimbleRetro's own $15/mo plan caps at 20 users and no larger standalone tier is published |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2012 | 2002 |
| HQ | San Francisco, US | Cupertino, CA, United States |
| Data residency | United States · European Union · Australia · IN · BR | United States · European Union |
| Languages | 7 (English, Japanese, Korean, …) | English only |
| Export formats | PDF · Image · CSV | — |
| Features | 40 | 19 |
| Integrations | 10 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | FigJam | NimbleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓note | — |
| Polling | ✓ | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | ✓ | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓note | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓note |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | ✓ | ✓note |
| MCP server | ✓ | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.