Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Op psychologie gebaseerde terugblikken en teamgezondheidscontroles voor engineeringteams
Echometer is een Duits platform voor retrospectieven en 1-op-1-gesprekken, dat is opgezet rond periodieke ‘health checks’, gestructureerde retrospectieven en het langdurig volgen van de teamontwikkeling. Het richt zich op engineeringmanagers, Scrum Masters en agile coaches die de voorkeur geven aan op onderzoek gebaseerde enquêtes in plaats van een leeg whiteboard.
Full review →
Agile-retros die u zeker zullen aanspreken
TeleRetro is een tool voor retrospectieven waarbij de nadruk ligt op deelname op afstand en die is opgezet rond teambetrokkenheid — geanimeerde GIF-reacties, emoji-reacties op notities, ijsbreker-spelletjes, achtergrondmuziek en een overzichtelijke begeleidingsstroom. De tool combineert retrospectieven met een Pulse Survey-module om de teamdynamiek tussen de sessies door te volgen, en is bedoeld voor kleine tot middelgrote agile teams die retrospectieven willen die levendig aanvoelen in plaats van mechanisch.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische managers en agile coaches die op regelmatige basis korte evaluaties willen uitvoeren in combinatie met retrospectieven, waarbij de gegevens binnen de EU worden opgeslagen en gebruik wordt gemaakt van een vragenbank met een onderzoeksgerichte inslag. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for agile teams die op afstand of hybride werken en waarbij betrokkenheid en plezier net zo belangrijk zijn als een degelijke werkwijze voor het begeleiden van retrospectieven. It offers a free tier.
Echometer neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit en op bedrijfsniveau. TeleRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, plezierfactor, integraties en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeleRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.1. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Echometer | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | €35/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2020 |
| HQ | Münster, Germany | UK |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | Email · Jira |
| Features | 45 | 38 |
| Integrations | 1 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.