Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Retrospectieven, gezondheidscontroles en agile schattingen in één pakket
TeamRetro combineert gestructureerde retrospectieven met doorlopende teamgezondheidscontroles en schattingen met behulp van planning poker, en is bedoeld voor agile organisaties die meerdere teams onder leiding van een coach of binnen een programma aansturen.
Full review →
Agile-retros die u zeker zullen aanspreken
TeleRetro is een tool voor retrospectieven waarbij de nadruk ligt op deelname op afstand en die is opgezet rond teambetrokkenheid — geanimeerde GIF-reacties, emoji-reacties op notities, ijsbreker-spelletjes, achtergrondmuziek en een overzichtelijke begeleidingsstroom. De tool combineert retrospectieven met een Pulse Survey-module om de teamdynamiek tussen de sessies door te volgen, en is bedoeld voor kleine tot middelgrote agile teams die retrospectieven willen die levendig aanvoelen in plaats van mechanisch.
Full review →TeamRetro scores 8.3 overall and is best for agile-coaches en engineeringmanagers die naast sprintretrospectieven ook doorlopende gezondheidscontroles uitvoeren. It offers paid plans from $25/mo.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for agile teams die op afstand of hybride werken en waarbij betrokkenheid en plezier net zo belangrijk zijn als een degelijke werkwijze voor het begeleiden van retrospectieven. It offers a free tier.
TeamRetro neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. TeleRetro neemt de leiding op het gebied van plezierfactor.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeamRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 8.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | TeamRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial, no credit card required | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $25/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $50/mo billed annually | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2017 | 2020 |
| HQ | Australia | UK |
| Data residency | United States · European Union | — |
| Languages | 30 (English, Arabic, Bengali, …) | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image | Email · Jira |
| Features | 65 | 38 |
| Integrations | 15 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | TeamRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Agile Estimations | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓ | — |
| Azure DevOps | ✓ | ✓note |
| Basecamp | ✓ | — |
| ClickUp | ✓ | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | ✓ | ✓note |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓note |
| Monday.com | ✓ | — |
| Notion | ✓ | ✓note |
| Shortcut | ✓ | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | ✓ | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓ | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.