Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (sinds november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool met meer dan 100 sjablonen, drag-and-drop-borden, een begin 2024 toegevoegde AI-functie voor bordoverzichten, de mogelijkheid om op kaarten te tekenen (augustus 2025), en updates uit 2026, waaronder bedieningselementen voor het verbergen van kolommen en timerbediening tijdens het gebruik (pauzeren/hervatten, +1 minuut).
Full review →
Agile-retros die u zeker zullen aanspreken
TeleRetro is een tool voor retrospectieven waarbij de nadruk ligt op deelname op afstand en die is opgezet rond teambetrokkenheid — geanimeerde GIF-reacties, emoji-reacties op notities, ijsbreker-spelletjes, achtergrondmuziek en een overzichtelijke begeleidingsstroom. De tool combineert retrospectieven met een Pulse Survey-module om de teamdynamiek tussen de sessies door te volgen, en is bedoeld voor kleine tot middelgrote agile teams die retrospectieven willen die levendig aanvoelen in plaats van mechanisch.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for agile teams die op afstand of hybride werken en waarbij betrokkenheid en plezier net zo belangrijk zijn als een degelijke werkwijze voor het begeleiden van retrospectieven. It offers a free tier.
TeleRetro neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeleRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.1. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $25/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2020 |
| HQ | Brazil | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | Email · Jira |
| Features | 25 | 38 |
| Integrations | 5 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | ✓ | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.