Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient le mieux.

Rétrospectives structurées axées sur la sécurité psychologique
Neatro organise des rétrospectives selon un cadre guidé en quatre étapes, avec, en option, l'anonymat par commentaire, des retours d'expérience ROTI et des bilans « Team Radar » destinés aux équipes agiles dispersées géographiquement.
Full review →
Rétrospectives guidées et « Team Radars » pour les équipes Scrum et agiles
Retrium est un outil établi de longue date, exclusivement dédié aux rétrospectives, qui met l'accent sur une animation guidée en cinq phases, le brainstorming anonyme, le vote, un plan d'action pérenne et les bilans de santé « Team Radar » destinés aux équipes dispersées.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for les Scrum Masters qui souhaitent bénéficier d'un processus d'animation guidé, axé sur la sécurité, et intégrant un suivi de la santé de l'équipe. It offers a free tier.
Retrium scores 4.7 overall and is best for les Scrum Masters et les coachs agiles qui recherchent un outil dédié exclusivement aux rétrospectives, doté de solides lignes directrices en matière d'animation et d'un « Team Radar » intégré. It offers paid plans from $39/mo.
Neatro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, valeur, facteur de plaisir, IA et analyses, intégrations et plateforme ouverte. Retrium est en tête dans la catégorie destiné aux entreprises.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, Neatro se démarque avec un score global de 5.4. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | Neatro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | $23/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2014 |
| HQ | Quebec, Canada | Washington, D.C., USA |
| Data residency | Canada | — |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | CSV · Jira |
| Features | 27 | 26 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.