Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient le mieux.

Rétrospectives guidées et « Team Radars » pour les équipes Scrum et agiles
Retrium est un outil établi de longue date, exclusivement dédié aux rétrospectives, qui met l'accent sur une animation guidée en cinq phases, le brainstorming anonyme, le vote, un plan d'action pérenne et les bilans de santé « Team Radar » destinés aux équipes dispersées.
Full review →
Rétrospectives, bilans de santé et estimations agiles dans une seule suite
TeamRetro associe des rétrospectives structurées à des bilans de santé d'équipe sur le long terme et à des estimations par « planning poker », à l'intention des organisations agiles gérant plusieurs équipes sous la houlette d'un coach ou dans le cadre d'un programme.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for les Scrum Masters et les coachs agiles qui recherchent un outil dédié exclusivement aux rétrospectives, doté de solides lignes directrices en matière d'animation et d'un « Team Radar » intégré. It offers paid plans from $39/mo.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for les coachs Agile et les responsables techniques mènent des programmes de suivi continu parallèlement aux rétrospectives de sprint. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, valeur, facteur de plaisir, IA et analyses, intégrations, plateforme ouverte et destiné aux entreprises.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, TeamRetro se démarque avec un score global de 8.3. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | Retrium | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | No | No |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $39/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2014 | 2017 |
| HQ | Washington, D.C., USA | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | CSV · Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 26 | 65 |
| Integrations | 2 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.