Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Tras dos cambios de marca — Metro Retro pasó a llamarse Ludi y ahora es Spreo—, esta divertida pizarra retro sigue viva
Metro Retro era una pizarra digital en línea divertida y de formato libre, diseñada para las retrospectivas de sprints, conocida por sus plantillas lúdicas, su temporizador y sus funciones para fomentar la participación. Desde entonces, su fabricante, Deqo Software Limited, ha cambiado el nombre del producto en dos ocasiones: primero a Ludi en agosto de 2025, y posteriormente a Spreo. El dominio metroretro.io ahora redirige mediante un redireccionamiento 301 directamente a spreo.io. Si está buscando Metro Retro, el producto que busca es Ludi/Spreo; la marca y el dominio originales de Metro Retro ya no se mantienen.
Full review →
Retrospectivas, revisiones de estado y estimaciones ágiles en una única suite
TeamRetro combina retrospectivas estructuradas con evaluaciones longitudinales del estado del equipo y estimaciones mediante «planning poker», dirigidas a organizaciones ágiles que gestionan varios equipos bajo la dirección de un coach o un programa.
Full review →Metro Retro scores 3.0 overall and is best for si busca «Metro Retro», tenga en cuenta que este producto se conoce ahora como Ludi/Spreo. Utilícelo (o una herramienta específica para aplicaciones retro) en su lugar. It offers custom pricing.
TeamRetro scores 8.2 overall and is best for los coaches ágiles y los responsables de ingeniería llevan a cabo programas de evaluación continua del estado del proyecto, junto con las retrospectivas de los sprints. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, valor, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeamRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 8.2. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Metro Retro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | No | No |
| Free limit | 30-day free trial, no credit card required | |
| Starting price | Free | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | N/A — rebranded as Ludi; see the Ludi listing | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2017 |
| HQ | United Kingdom | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email |
| Features | 7 | 65 |
| Integrations | 0 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Metro Retro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | — | ✓ |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.