Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Kostenlose gemeinsame Brainstorming-Tafeln
IdeaBoardz ist ein seit langem bestehendes kostenloses Brainstorming- und Retrospektive-Board, auf dem jeder eine gemeinsame URL erstellen, Ideen in anpassbaren Abschnitten hinzufügen, abstimmen und als PDF oder Excel exportieren kann. Die Website ist immer noch online und die App funktioniert immer noch, aber das Produkt scheint sich bestenfalls im Wartungsmodus zu befinden - die Bedingungen wurden zuletzt im April 2020 aktualisiert und es gibt keinen Blog, kein Changelog und keine Roadmap, die auf eine aktive Entwicklung schließen lassen.
Full review →
Agile Retros, die Sie begeistern werden
TeleRetro ist ein „Remote-First“-Tool für Retrospektiven, bei dem die Einbindung des Teams im Mittelpunkt steht – mit animierten GIF-Reaktionen, Icebreaker-Spielen, Musik, Planning Poker und einem übersichtlichen Ablauf der Moderation. Das Tool kombiniert Retrospektiven nun mit einem „Pulse Survey“-Modul zur Erfassung des Teamzustands zwischen den Sitzungen und richtet sich an kleine bis mittelgroße agile Teams, die sich Retrospektiven wünschen, die lebendig und nicht mechanisch wirken.
Full review →IdeaBoardz scores 2.6 overall and is best for wegwerf-Retros und schnell verteilte Geistesblitze, wenn sich niemand anmelden will. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.3 overall and is best for agile Remote- und Hybrid-Teams, die neben einem soliden Ablauf bei der Moderation von Retrospektiven auch Wert auf Engagement und Spaß legen. It offers a free tier.
IdeaBoardz ist führend in den Bereichen Wert. TeleRetro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt TeleRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 6.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | IdeaBoardz | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | Free | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2012 | 2020 |
| HQ | Pune, India | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | PDF · Excel | Email · Jira |
| Features | 7 | 38 |
| Integrations | 0 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.