Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Psychologisch fundierte Retrospektiven und Team-Gesundheitschecks für Entwicklerteams
Echometer ist eine deutsche Plattform für Retrospektiven, Gesundheitschecks und Einzelgespräche, die auf wiederkehrenden Pulsbefragungen, strukturierten Retrospektiven und der langfristigen Nachverfolgung der Teamentwicklung basiert. Sie richtet sich an vielbeschäftigte Teamleiter – Engineering-Manager, Scrum Master und Agile-Coaches –, die sich wissenschaftlich fundierte Fragenkataloge anstelle eines leeren Whiteboards wünschen.
Full review →
Das „AI-first“-Retro-Tool, dessen Betrieb der Anbieter derzeit einstellt
RetroTeam ist eine spezialisierte, KI-orientierte Retrospektive-App – Erfassen, Gruppieren, Abstimmen, Umsetzen, mit Jira-Übergabe –, deren Anbieter angekündigt hat, den Betrieb einzustellen, während sich das Team einem anderen Produkt im Bereich Interview-Coaching zuwendet.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische Führungskräfte und Agil-Coaches, die regelmäßige Zustandsüberprüfungen im Zusammenhang mit Retrospektiven wünschen, mit Datenspeicherung in der EU und einer auf Forschungsergebnissen basierenden Fragenbibliothek. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for derzeit sollte niemand dieses Produkt mehr einführen – der Anbieter hat angekündigt, den Betrieb einzustellen. Bestehende Teams sollten ihre PDF-Berichte exportieren und sich nach einer Alternative umsehen. It offers a free tier.
Echometer ist führend bei Retro-Toolkit, Spaßfaktor, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen. RetroTeam ist führend bei Benutzerfreundlichkeit, Wert und KI und Erkenntnisse.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Echometer mit einer Gesamtpunktzahl von 5.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, unlimited retro guests, 1 retro/month after trial, 2-retro archive per team | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | €29/team/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | €87/mo billed annually (3 teams × €29 Pro) | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2022 |
| HQ | Münster, Germany | Oakland, California, US |
| Data residency | Germany | United States |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | |
| Features | 44 | 20 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.