Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Psychologisch gestützte Retros und Team Health Checks für Ingenieurteams
Echometer ist eine deutsche Plattform für Retrospektiven und 1:1-Meetings, die auf wiederkehrenden Health-Check-Impulsen, strukturierten Retros und der Verfolgung der Teamentwicklung basiert. Es richtet sich an Engineering Manager, Scrum Master und agile Coaches, die Forschungsbasierte Umfragen anstelle eines leeren Whiteboards wünschen.
Full review →
Die beliebteste Art Ihres Teams, sich im Retro-Stil zu kleiden
RetroFlow ist ein kostenloses Board für die Retrospektive, das keine Registrierung erfordert und vom Einzelentwickler Prashant Meena entwickelt wurde. Es bietet farbenfrohe Boards, Zusammenarbeit in Echtzeit, sieben vorgefertigte Vorlagen, anonymes Feedback, Punktbewertung und Aktionspunkte. Die Teilnehmer können sich mit einem Klick über einen gemeinsamen Link ohne Konto anmelden; das gesamte Produkt ist kostenlos, es gibt keine kostenpflichtigen Tarife oder gesperrte Funktionen.
Full review →Echometer scores 5.5 overall and is best for engineering Manager und agile Coaches, die wiederkehrende Gesundheitschecks in Verbindung mit Retros wünschen, mit EU-Datenresidenz und einer Bibliothek mit Forschungsfragen. It offers a free tier.
RetroFlow scores 3.3 overall and is best for kleine oder Ad-hoc-Teams, die ein wirklich kostenloses, unkompliziertes Retro-Board nutzen möchten, das sie über einen einzigen Link freigeben können – ohne Anmeldung, ohne Bezahlung und ohne Einrichtung –, wobei sie in Kauf nehmen, dass es keine Integrationen, keine KI und keine Unternehmenskontrollen gibt. It offers a free tier.
Echometer ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen. RetroFlow ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Wert.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Echometer mit einer Gesamtpunktzahl von 5.5 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Echometer | RetroFlow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board |
| Starting price | €35/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | Münster, Germany | — |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | — |
| Features | 44 | 7 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | RetroFlow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.