Porównanie wyników, cen, funkcji i możliwości integracji, które pomoże Państwu wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzania retrospektyw.

Niech każdy sprint będzie skuteczny, wydajny i przyjemny
GoRetro to pakiet narzędzi do analizy retrospektywnej i szacowania nakładu pracy, skoncentrowany na sprintach, łączący retrospektywy, poker planistyczny, planowanie wydajności oraz monitor sprintów oparty na danych z Jira. Oferuje on ograniczony bezpłatny plan oraz stałą opłatę za zespół.
Full review →
Narzędzie do analizy retrospektywnej oparte na sztucznej inteligencji dla zespołów osiągających wysokie wyniki
RetroTeam to wyspecjalizowana aplikacja do prowadzenia retrospektyw, oparta na sztucznej inteligencji, która prowadzi zespoły przez ustrukturyzowany proces gromadzenia informacji, grupowania, głosowania i ustalania działań do wykonania, z synchronizacją z Jira.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for zespoły Scrumowe, które korzystają z platformy Jira i pragną uzyskać dopracowany pakiet obejmujący retrospekcję oraz planowanie pokerowe, wyceniany na zespół. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for małe i średnie zespoły stosujące metodologię agile, które pragną przeprowadzać proste retrospektywy wspomagane sztuczną inteligencją oraz korzystać z funkcji przekazywania zadań w Jira bez dodatkowych kosztów związanych z rozwiązaniami korporacyjnymi. It offers a free tier.
GoRetro zajmuje czołową pozycję pod względem zestaw narzędzi w stylu retro, czynnik zabawy, integracje, otwarta platforma oraz klasy korporacyjnej. RetroTeam zajmuje czołową pozycję pod względem wartość oraz Sztuczna inteligencja i analizy.
W ośmiu ocenianych przez nas kategoriach GoRetro zajmuje czołową pozycję, uzyskując ogólny wynik 5.4. Należy jednak pamiętać, że właściwy wybór zależy od Państwa zespołu — poniżej przedstawiono szczegółową analizę poszczególnych kategorii.
| Detail | GoRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $29/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2022 |
| HQ | Israel | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | |
| Features | 35 | 20 |
| Integrations | 2 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.