Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Leuke, eenvoudige en door AI aangestuurde online retrospectives
Reetro is een lichtgewicht tool voor retrospectieven met een daadwerkelijk gratis abonnementsniveau en een kant-en-klare app die al ver voorloopt op de eigen marketingsite. Drie soorten borden — standaard, gefaseerd (Reflect/Group/Vote/Discuss) en RoundUp, een asynchroon video-, spraak- of tekstinterview met door AI gegenereerde vragen — worden aangevuld met gezondheidscontroles, peilingen, een gelukskalender en een actietracker. Door AI gegenereerde vergaderverslagen, sentiment- en emotietrends, automatische groepering en door AI gegenereerde actiepunten zijn beperkt tot een bepaald quotum in plaats van uitsluitend tegen betaling beschikbaar, zodat u met het gratis abonnement al een voorproefje krijgt. SSO, de Scheduler, anonieme retrospectieven en gegevensbewaring zijn beschikbaar vanaf het Pro-abonnement van $ 10 per team; Pro Unlimited kost $ 49 per maand per organisatie. ISO 27001 wordt op leveranciersniveau geclaimd; SOC 2 wordt vermeld als conform, maar niet als gecertificeerd.
Full review →
Anonieme online retrospectives, inloggen is niet nodig
RetroTool is een gebruiksvriendelijk online platform voor retrospectieven, ontwikkeld door u2i, een softwarebureau met ongeveer 60 medewerkers in New York en Krakau, dat aanvankelijk als interne tool diende maar later voor iedereen toegankelijk werd gemaakt. Gratis anonieme retrospectieven kunnen via een unieke URL worden gestart zonder dat aanmelding vereist is; betaalde abonnementen bieden onder meer privé-borden, teambeheer, instelbare bewaartermijnen en zero-knowledge-versleuteling. Het product functioneert naar behoren en wordt nog steeds dagelijks gebruikt, maar sinds 2024 zijn er geen zichtbare nieuwe functies meer gelanceerd.
Full review →Reetro scores 6.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams die op zoek zijn naar een voordelig, door AI ondersteund retro-bord — met SSO, statuscontroles, de Scheduler en anonieme retro’s voor $10 per team per maand, of een vast bedrag van $49 per maand voor de gehele organisatie — en die geen API of ClickUp/GitHub/Linear nodig hebben. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for kleine of ad-hocteams die op zoek zijn naar een gratis retro-bord waarvoor geen registratie nodig is, met privé-ontwerp, geheime stemming en een tiental standaardsjablonen — mits u er geen bezwaar tegen heeft om een tool te gebruiken waarvan de laatste zichtbare versie dateert van mei 2024. It offers a free tier.
Reetro neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Reetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.3. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Reetro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 teams, 9 members and 10 active boards per team, 6 columns, 50 guests plus unlimited read-only users, 1 health check/month, and limited AI (1 meeting summary, 3 auto-groupings, 3 AI action items per month) | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $10/team/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (within free tier); $30/mo if all three teams need Pro | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | Copenhagen, Denmark | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Word · Excel · PDF · Email · Jira | Markdown · Confluence |
| Features | 47 | 19 |
| Integrations | 6 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Reetro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓note |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | ✓ | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.