Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Agile-bijeenkomsten eenvoudig gemaakt — retrospectieven, stand-ups en planning poker
Kollabe is ontstaan als een tool voor planning poker en biedt nu vier werkwijzen vanuit één werkruimte: schattingen, sprint-retrospectieven, asynchrone stand-ups en ijsbrekers. Het retro-bord biedt meer mogelijkheden dan de marketing doet vermoeden: slepen om te groeperen met optionele AI-clustering, dot-voting dat per bord of per kolom kan worden geconfigureerd, een fasetimer met geluidssignalen, een begeleide workflow met automatische voortgang en actiepunten met vermelding van de verantwoordelijke, de deadline, de prioriteit en een link naar de feedbackkaart. Exporten zijn mogelijk naar PDF, CSV, JSON, Markdown, HTML, JPEG en Confluence, waarbij actiepunten worden doorgestuurd naar Jira, GitHub of Linear. De facturering is vast per teamruimte in plaats van per gebruiker. Er zijn geen terugkerende retrospectieven, geen instrument voor gezondheidscontroles en geen nalevingscertificeringen.
Full review →
Anonieme online retrospectives, inloggen is niet nodig
RetroTool is een gebruiksvriendelijk online platform voor retrospectieven, ontwikkeld door u2i, een softwarebureau met ongeveer 60 medewerkers in New York en Krakau, dat aanvankelijk als interne tool diende maar later voor iedereen toegankelijk werd gemaakt. Gratis anonieme retrospectieven kunnen via een unieke URL worden gestart zonder dat aanmelding vereist is; betaalde abonnementen bieden onder meer privé-borden, teambeheer, instelbare bewaartermijnen en zero-knowledge-versleuteling. Het product functioneert naar behoren en wordt nog steeds dagelijks gebruikt, maar sinds 2024 zijn er geen zichtbare nieuwe functies meer gelanceerd.
Full review →Kollabe scores 6.8 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die poker, retrospectieven en stand-ups houden en op zoek zijn naar één voordelige, speelse tool — en geen behoefte hebben aan statuscontroles, terugkerende retrospectieven of compliance-eisen. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for kleine of ad-hocteams die op zoek zijn naar een gratis retro-bord waarvoor geen registratie nodig is, met privé-ontwerp, geheime stemming en een tiental standaardsjablonen — mits u er geen bezwaar tegen heeft om een tool te gebruiken waarvan de laatste zichtbare versie dateert van mei 2024. It offers a free tier.
Kollabe neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. RetroTool neemt de leiding op het gebied van waarde.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Kollabe als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.8. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Kollabe | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 10 participants per meeting, 4 retrospectives/month, 7-day board history, 1 survey per board; no AI, exports, API or MCP | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $29/mo per space (unlimited members) | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (3 Premium spaces × $29; each space allows unlimited members) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2023 | — |
| HQ | Sydney, Australia | Poland |
| Data residency | Australia | — |
| Languages | 6 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · PDF · Markdown · Image · JSON · HTML · Confluence · Jira | Markdown · Confluence |
| Features | 49 | 19 |
| Integrations | 6 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Kollabe | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | ✓ | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.