Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Door AI aangestuurde planning poker, retrospectieven en stand-ups voor agile teams
Estimioo is een lichtgewicht, browsergebaseerde tool voor agile-ceremonies die AI-ondersteunde planning poker en een sprint-retrospective-bord in 42-formaat bundelt in één gedeelde werkruimte. Schatting blijft het zwaartepunt, maar het retrospectiefbord heeft in september 2026 een inhaalslag gemaakt: optionele fasen voor Schrijven → Stemmen → Bespreken met een gedeelde timer, anonieme sessies of afzonderlijke anonieme kaarten, door de gastheer geleide kaartgroepering, een stembudget van 3–10, verantwoordelijken voor actiepunten en een overdrachtsbanner die wordt gevoed door de persoonlijke actietracker van de gastheer. Een door Claude gegenereerde samenvatting geeft de stemming binnen het team, de belangrijkste thema’s en gerangschikte actiepunten weer. Wat nog ontbreekt, zijn blinde brainstormsessies, terugkerende retrospectieven, trends in gezondheidscontroles en de mogelijkheid om retrospectieven te exporteren buiten een samenvatting op het klembord om.
Full review →
Anonieme online retrospectives, inloggen is niet nodig
RetroTool is een gebruiksvriendelijk online retrospectiefplatform, ontwikkeld door u2i, een softwarebureau met ongeveer 60 medewerkers in New York en Krakau, dat aanvankelijk als interne tool diende maar later voor het publiek werd opengesteld. Gratis anonieme retrospectieven kunnen via een unieke URL worden gestart zonder dat aanmelding vereist is; betaalde abonnementen bieden onder meer privé-borden, teambeheer, instelbare bewaartermijnen en zero-knowledge-versleuteling. Het product functioneert naar behoren en wordt nog steeds dagelijks gebruikt, maar sinds 2024 zijn er geen zichtbare nieuwe functies meer gelanceerd.
Full review →Estimioo scores 4.8 overall and is best for kleine, gedistribueerde agile teams die op zoek zijn naar AI-ondersteunde planning poker en een degelijk retro-bord in het 42-formaat binnen één werkruimte voor een vast bedrag van 7 dollar per maand — en die het kunnen stellen zonder blinde brainstormsessies, terugkerende retro’s, trends in de statuscontroles of echte integraties met Slack, Teams en Jira naast de retro’s. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for kleine of ad-hocteams die op zoek zijn naar een gratis retro-bord waarvoor geen registratie nodig is, met privé-ontwerp, geheime stemming en een tiental standaardsjablonen — mits u er geen bezwaar tegen heeft om een tool te gebruiken waarvan de laatste zichtbare versie dateert van mei 2024. It offers a free tier.
Estimioo neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau. RetroTool neemt de leiding op het gebied van open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Estimioo als beste uit de bus met een totaalcijfer van 4.8. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Estimioo | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Up to 10 participants, 5 sessions/month (estimation + retro combined), 5 AI estimates/month, 1 AI retro summary per retro, 1 standup room with 7-day history, 1-hour session expiry, CSV export | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $7/workspace/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $7/mo (Team plan is flat per-workspace with unlimited participants, not per-seat; separate projects per team need the quote-only Enterprise tier) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | — | — |
| HQ | — | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | 5 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | — | Markdown · Confluence |
| Features | 32 | 21 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Estimioo | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓note |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.