Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Door AI aangestuurde planning poker, retrospectieven en stand-ups voor agile teams
Estimioo is een lichtgewicht, browsergebaseerde tool voor agile-ceremonies die AI-ondersteunde planning poker, een sprint-retrospective-bord in 42-formaat en asynchrone dagelijkse stand-ups bundelt in één gedeelde werkruimte. Het zwaartepunt ligt nog steeds op het maken van schattingen, maar de retro-module is zeer compleet: formaten met één muisklik, een sessietimer van 2 tot 25 minuten, ‘thumbs-up’-stemmen per kaart, gesynchroniseerde ijsbrekers, twaalf sfeermuzieknummers, en een door Claude aangestuurde samenvatting die de teamstemming, belangrijke thema’s en gerangschikte actiepunten weergeeft. Wat het niet is, is een faciliteringspakket — retrokaarten vermelden de naam en avatar van de auteur zonder dat er ergens in het product een optie voor anonimiteit bestaat, en er is geen groepering, geen dot-vote-budget en geen eigenaren van actiepunten of overdracht tussen sprints.
Full review →
Retrospectieve sessies met een vaste tijdsduur en een ‘5-Why’-analyse van de onderliggende oorzaak
NimbleRetro is de retrospective module binnen het bredere Nimble Agile-platform van NimbleWork. Het voert een retrospective met vaste tijdslimieten uit via de fasen ‘ijsbreker’, ‘Ideate’, ‘Group’, ‘Vote’, ‘Discuss’ en ‘Feedback’, en eindigt met een 5-Why-analyse van de onderliggende oorzaak van het onderwerp waarvoor het team heeft gestemd. Actiepunten die in de fase ‘Discuss’ worden aangemaakt, worden direct omgezet in Nimble-werkitems (user stories, kaarten) in het project waaruit de retrospectieve is voortgekomen. Er is geen aparte aankoop nodig — retrospectieven worden standaard geleverd bij elk openbaar SaaS-account van Nimble.
Full review →Estimioo scores 4.6 overall and is best for kleine, gedistribueerde agile teams die behoefte hebben aan snelle, door AI ondersteunde planning poker en asynchrone stand-ups tegen vrijwel geen kosten, plus een daadwerkelijk bruikbaar retro-bord in het 42-formaat — en die geen behoefte hebben aan anonimiteit, groepering of het opvolgen van actiepunten over sprints heen. It offers a free tier.
NimbleRetro scores 3.8 overall and is best for kleine, agile teams die al deel uitmaken van de Nimble-suite en die behoefte hebben aan een gestructureerde, in tijdsblokken ingedeelde retro die uitmondt in een daadwerkelijke analyse van de onderliggende oorzaken, waarbij de vervolgacties worden opgenomen in dezelfde backlog waaruit zij reeds werken. It offers paid plans from $15/mo (up to 20 users).
Estimioo neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, plezierfactor, AI en inzichten en integraties. NimbleRetro neemt de leiding op het gebied van open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Estimioo als beste uit de bus met een totaalcijfer van 4.6. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Estimioo | NimbleRetro |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Up to 10 participants, 5 sessions/month (estimation + retro combined), 5 AI estimates/month, 1 AI retro summary per retro, 1 standup room with 7-day history, 1-hour session expiry, CSV export | Free trial only; no permanent free tier published for the retro module. A $0 Nimble suite plan (10 users / 10 projects) appears in a secondary table on the suite pricing page, but Retrospectives appear neither there nor in the suite's full feature-comparison table |
| Starting price | $7/workspace/mo | $15/mo (up to 20 users) |
| Est. 3 teams × 8 people | $7/mo (Team plan is flat per-workspace with unlimited participants, not per-seat; separate projects per team need the quote-only Enterprise tier) | $240/mo (24 users x $10/user/mo Nimble Team tier); NimbleRetro's own $15/mo plan caps at 20 users and no larger standalone tier is published |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | — | 2002 |
| HQ | — | Cupertino, CA, United States |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | 5 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · JSON | — |
| Features | 25 | 19 |
| Integrations | 4 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Estimioo | NimbleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓note | — |
| Polling | — | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | ✓note | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.