Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Op psychologie gebaseerde terugblikken en teamgezondheidscontroles voor engineeringteams
Echometer is een Duits platform voor retrospectieven en 1-op-1-gesprekken, dat is opgezet rond periodieke ‘health checks’, gestructureerde retrospectieven en het langdurig volgen van de teamontwikkeling. Het richt zich op engineeringmanagers, Scrum Masters en agile coaches die de voorkeur geven aan op onderzoek gebaseerde enquêtes in plaats van een leeg whiteboard.
Full review →
AI-tool voor retrospectieve analyse voor goed presterende teams
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven die teams door een gestructureerd proces van vastleggen, groeperen, stemmen en actiepunten loodst, met synchronisatie met Jira.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische managers en agile coaches die op regelmatige basis korte evaluaties willen uitvoeren in combinatie met retrospectieven, waarbij de gegevens binnen de EU worden opgeslagen en gebruik wordt gemaakt van een vragenbank met een onderzoeksgerichte inslag. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die op zoek zijn naar eenvoudige, door AI ondersteunde retrospectieven en Jira-overdrachten zonder de overhead die bij grote ondernemingen hoort. It offers a free tier.
Echometer neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, waarde en AI en inzichten.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Echometer als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | €35/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2022 |
| HQ | Münster, Germany | Oakland, California, US |
| Data residency | Germany | United States |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | |
| Features | 45 | 20 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.