Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Op psychologie gebaseerde terugblikken en teamgezondheidscontroles voor technische teams
Echometer is een Duits platform voor retrospectieven, gezondheidscontroles en 1-op-1-gesprekken, dat is opgebouwd rond terugkerende pulsenquêtes, gestructureerde retrospectieven en het bijhouden van de ontwikkeling van teams op de lange termijn. Het richt zich op drukbezette teamleiders — engineeringmanagers, Scrum Masters en agile coaches — die op onderzoek gebaseerde vragenlijsten verkiezen boven een leeg whiteboard.
Full review →
AI-first retro tool, now shut down: its website and app are offline
RetroTeam was a focused, AI-first retrospective app — capture, group, vote, act, with Jira hand-off. Its vendor announced a wind-down and moved to ChannelPulse, an unrelated interview-coaching product, and by 5 November 2026 both the website and the app were offline.
Full review →Echometer scores 5.6 overall and is best for technische managers en agile coaches die op regelmatige basis korte evaluaties willen uitvoeren in het kader van retrospectieven, met gegevensopslag binnen de EU en een vragenbank met een onderzoeksgerichte inslag. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nobody: the app is offline. Former users need a replacement, and there is no published way to recover old boards or reports. It is no longer available.
Echometer neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, waarde en AI en inzichten.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Echometer als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.6. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, unlimited retro guests, 1 retro/month after trial, 2-retro archive per team | — |
| Starting price | €29/team/mo | N/A — shut down |
| Est. 3 teams × 8 people | €87/mo billed annually, excl. VAT (3 teams × €29 Pro); €105/mo billed monthly | N/A — shut down |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2022 |
| HQ | Münster, Germany | Oakland, California, US |
| Data residency | Germany | United States |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | CSV · PDF · Markdown · Email | |
| Features | 49 | 22 |
| Integrations | 3 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.