Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Open-source agile vergaderingen voor retrospectieven, poker, stand-ups en check-ins
Parabol is een open-source, agile vergaderplatform dat retrospectieven, sprintpoker, asynchrone stand-ups, teamcheck-ins en eenvoudige teamgezondheidsmetingen omvat, met diepgaande synchronisatie van de backlog met Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps en Linear, terugkerende vergaderreeksen en een ingebouwde kennisbank (Pages) die elke vergaderverslag automatisch publiceert en AI-zoekopdrachten uitvoert op eerdere retrospectieven.
Full review →
AI-tool voor retrospectieve analyse voor goed presterende teams
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven die teams door een gestructureerd proces van vastleggen, groeperen, stemmen en actiepunten loodst, met synchronisatie met Jira.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for verspreide agile teams die op zoek zijn naar één open-source-tool voor retrospectieven, poker, stand-ups en een eenvoudige manier om de teamgezondheid te meten. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die op zoek zijn naar eenvoudige, door AI ondersteunde retrospectieven en Jira-overdrachten zonder de overhead die bij grote ondernemingen hoort. It offers a free tier.
Parabol neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van waarde.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Parabol als beste uit de bus met een totaalcijfer van 7.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Parabol | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $8/user/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2022 |
| HQ | Remote | Oakland, California, US |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | |
| Features | 46 | 20 |
| Integrations | 7 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.