Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

AI-tool voor retrospectieve analyse voor goed presterende teams
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven die teams door een gestructureerd proces van vastleggen, groeperen, stemmen en actiepunten loodst, met synchronisatie met Jira.
Full review →
Retrospectieven, gezondheidscontroles en agile schattingen in één pakket
TeamRetro combineert gestructureerde retrospectieven met doorlopende teamgezondheidscontroles en schattingen met behulp van planning poker, en is bedoeld voor agile organisaties die meerdere teams onder leiding van een coach of binnen een programma aansturen.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die op zoek zijn naar eenvoudige, door AI ondersteunde retrospectieven en Jira-overdrachten zonder de overhead die bij grote ondernemingen hoort. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for agile-coaches en engineeringmanagers die naast sprintretrospectieven ook doorlopende gezondheidscontroles uitvoeren. It offers paid plans from $25/mo.
RetroTeam neemt de leiding op het gebied van waarde. TeamRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeamRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 8.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | RetroTeam | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $10/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2017 |
| HQ | Oakland, California, US | Australia |
| Data residency | United States | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image | |
| Features | 20 | 65 |
| Integrations | 1 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓ | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.