Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Op psychologie gebaseerde retrospectieve en teamgezondheidscontroles voor engineeringteams
Echometer is een Duits platform voor retrospective en 1:1-vergaderingen, gebouwd rond terugkerende gezondheidscontroles, gestructureerde retros en het longitudinaal volgen van teamontwikkeling. Het is bedoeld voor engineering managers, Scrum Masters en agile coaches die op onderzoek gebaseerde enquêtes willen in plaats van een blanco whiteboard.
Full review →
Twee keer een nieuwe naam gekregen — Metro Retro werd Ludi, en nu Spreo; het speelse retro-whiteboard blijft bestaan
Metro Retro was een leuk, flexibel online whiteboard dat speciaal was ontwikkeld voor sprint-retrospectieven en bekend stond om zijn speelse sjablonen, timer en functies om de betrokkenheid te vergroten. Het product is sindsdien tweemaal van naam veranderd door de maker, Deqo Software Limited: in augustus 2025 naar Ludi, en vervolgens naar Spreo. Het domein metroretro.io wordt nu via een 301-omleiding volledig doorgestuurd naar spreo.io. Als u op zoek bent naar Metro Retro, dan is Ludi/Spreo het product dat u zoekt; het oorspronkelijke merk en domein van Metro Retro worden niet langer onderhouden.
Full review →Echometer scores 5.5 overall and is best for technische managers en agile coaches die terugkerende gezondheidscontroles willen die gekoppeld zijn aan retros, met EU-gegevensresidentie en een vragenbibliotheek met onderzoekssmaak. It offers a free tier.
Metro Retro scores 3.0 overall and is best for gebruikers die op zoek zijn naar Metro Retro: dit product heet nu Ludi/Spreo. Gebruik in plaats daarvan dit product (of een speciale retro-tool). It offers custom pricing.
Echometer neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau. Metro Retro neemt de leiding op het gebied van plezierfactor en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Echometer als beste uit de bus met een totaalscore van 5.5. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Echometer | Metro Retro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Whiteboard |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | |
| Starting price | €35/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | N/A — rebranded as Ludi; see the Ludi listing |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | Münster, Germany | United Kingdom |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira |
| Features | 44 | 7 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Metro Retro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Custom templates | ✓ | — |
| Anonymous input | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.