Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (sinds november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool met meer dan 100 sjablonen, drag-and-drop-borden, een begin 2024 toegevoegde AI-functie voor bordoverzichten, de mogelijkheid om op kaarten te tekenen (augustus 2025), en updates uit 2026, waaronder bedieningselementen voor het verbergen van kolommen en timerbediening tijdens het gebruik (pauzeren/hervatten, +1 minuut).
Full review →
AI-tool voor retrospectieve analyse voor goed presterende teams
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven die teams door een gestructureerd proces van vastleggen, groeperen, stemmen en actiepunten loodst, met synchronisatie met Jira.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die op zoek zijn naar eenvoudige, door AI ondersteunde retrospectieven en Jira-overdrachten zonder de overhead die bij grote ondernemingen hoort. It offers a free tier.
EasyRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van waarde en AI en inzichten.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt EasyRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $25/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2022 |
| HQ | Brazil | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | |
| Features | 25 | 20 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.