Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (in november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool met meer dan 100 sjablonen, drag-and-drop-borden, een AI-functie voor bordoverzichten die begin 2024 is toegevoegd, en recente updates tot en met 2026, waaronder de mogelijkheid om op kaarten te tekenen, kolommen te verbergen en timerbediening tijdens het gebruik (pauzeren/hervatten, +1 minuut).
Full review →
Twee keer een nieuwe naam gekregen — Metro Retro werd Ludi, en nu Spreo; het speelse retro-whiteboard blijft bestaan
Metro Retro was een leuk, flexibel online whiteboard dat speciaal was ontwikkeld voor sprint-retrospectieven en bekend stond om zijn speelse sjablonen, timer en functies om de betrokkenheid te vergroten. Het product is sindsdien tweemaal van naam veranderd door de maker, Deqo Software Limited: in augustus 2025 naar Ludi, en vervolgens naar Spreo. Het domein metroretro.io wordt nu via een 301-omleiding volledig doorgestuurd naar spreo.io. Als u op zoek bent naar Metro Retro, dan is Ludi/Spreo het product dat u zoekt; het oorspronkelijke merk en domein van Metro Retro worden niet langer onderhouden.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
Metro Retro scores 3.0 overall and is best for gebruikers die op zoek zijn naar Metro Retro: dit product heet nu Ludi/Spreo. Gebruik in plaats daarvan dit product (of een speciale retro-tool). It offers custom pricing.
EasyRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt EasyRetro als beste uit de bus met een totaalscore van 5.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | Metro Retro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Whiteboard |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | |
| Starting price | $25/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | N/A — rebranded as Ludi; see the Ludi listing |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2016 | — |
| HQ | Brazil | United Kingdom |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira |
| Features | 24 | 7 |
| Integrations | 5 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Metro Retro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | — | — |
| Custom templates | ✓ | — |
| Anonymous input | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.