Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (sinds november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool met meer dan 100 sjablonen, drag-and-drop-borden, een begin 2024 toegevoegde AI-functie voor bordoverzichten, de mogelijkheid om op kaarten te tekenen (augustus 2025), en updates uit 2026, waaronder bedieningselementen voor het verbergen van kolommen en timerbediening tijdens het gebruik (pauzeren/hervatten, +1 minuut).
Full review →
Zorg ervoor dat elke sprint effectief, efficiënt en leuk is
GoRetro is een op sprints gerichte suite voor retrospectieven en schattingen, die retrospectieven, planning poker, capaciteitsplanning en een door Jira aangestuurde sprintmonitor combineert, met een beperkt gratis abonnement en een vast tarief per team.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
GoRetro scores 5.4 overall and is best for scrumteams die voornamelijk in Jira werken en op zoek zijn naar een complete pakketoplossing met een gestructureerde retro en planning poker, tegen een prijs per team. It offers a free tier.
EasyRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, integraties en open platform. GoRetro neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt GoRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | GoRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 30-day free trial of all paid features, no credit card required |
| Starting price | $25/mo | $29/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $147/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2020 |
| HQ | Brazil | Israel |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · CSV · Image |
| Features | 25 | 35 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | GoRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓note |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓ |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.