Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas basadas en la psicología y evaluaciones del bienestar del equipo para los equipos de ingeniería
Echometer es una plataforma alemana dedicada a las retrospectivas, las evaluaciones de estado y las reuniones individuales, basada en encuestas periódicas, retrospectivas estructuradas y el seguimiento longitudinal del desarrollo de los equipos. Se dirige a jefes de equipo con una agenda muy apretada —directores de ingeniería, Scrum Masters y coaches ágiles— que prefieren contar con bibliotecas de preguntas basadas en estudios de investigación en lugar de una pizarra en blanco.
Full review →
Retrospectivas centradas en Slack con registro asíncrono de notas
Retro Rabbit es una herramienta de retrospectiva integrada en Slack: el equipo va añadiendo notas en un canal de Slack o en la aplicación web a lo largo de todo el sprint y, a continuación, lleva a cabo la retrospectiva en un tablero sincronizado en tiempo real con funciones como «arrastrar para agrupar», votación con puntos, un temporizador compartido y acciones asignables que se transfieren a la siguiente retrospectiva. La capa de IA de CarrotIQ está restringida al plan Pro AI, de 40 $ al mes por equipo. Se trata de una empresa con cuatro empleados; Slack es la única integración disponible y aún no hay un registro público de cambios.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for directores de ingeniería y formadores ágiles que deseen realizar evaluaciones periódicas vinculadas a las reuniones retrospectivas, con residencia de datos en la UE y una biblioteca de preguntas de carácter investigativo. It offers a free tier.
Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for equipos ágiles centrados en Slack que desean que las notas de las retrospectivas se recojan de forma continua a lo largo del sprint y que cuenten con un tablero sencillo, ya sea en tiempo real o asíncrono, y que no necesiten Jira, comprobaciones de estado ni una lista de verificación de adquisiciones. It offers paid plans from $30/team/mo.
Echometer destaca en kit de herramientas retro, factor de diversión, integraciones y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Echometer destaca con una puntuación global de 5.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Echometer | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, unlimited retro guests, 1 retro/month after trial, 2-retro archive per team | 14-day free trial, no credit card required |
| Starting price | €29/team/mo | $30/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | €87/mo billed annually (3 teams × €29 Pro) | $90/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | Münster, Germany | Boston, United States |
| Data residency | Germany | United States |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | CSV · Excel · PDF |
| Features | 44 | 24 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | ✓note | ✓note |
| AI Summaries | — | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.