Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Psychologisch fundierte Retrospektiven und Team-Gesundheitschecks für Entwicklerteams
Echometer ist eine deutsche Plattform für Retrospektiven und 1:1-Gespräche, die auf wiederkehrenden „Health-Check“-Impulsen, strukturierten Retrospektiven und der langfristigen Nachverfolgung der Teamentwicklung basiert. Sie richtet sich an Engineering-Manager, Scrum Masters und Agile-Coaches, die wissenschaftlich fundierte Umfragen anstelle eines leeren Whiteboards bevorzugen.
Full review →
KI-Copilot für Team-Feedback
ScatterSpoke ist eine KI-Feedback-Plattform, die Retrospektiven, Stand-up-Meetings und Umfragen in Themen, Stimmungsbilder und priorisierte Maßnahmen umwandelt – und seit ScatterSpoke 3.0 den gesamten Umfragelebenszyklus über einen offiziellen MCP-Server für KI-Agenten zugänglich macht.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische Führungskräfte und Agil-Coaches, die regelmäßige Statusüberprüfungen im Zusammenhang mit Retros wünschen, mit Datenspeicherung in der EU und einer auf Forschungsergebnissen basierenden Fragenbibliothek. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for entwicklungsteams in Jira/Slack, die eine KI-gestützte Zusammenfassung über mehrere Retrospektiven hinweg wünschen – oder Entwickler von Agenten, die ein Umfrage-Backend über MCP benötigen. It offers a free tier.
Echometer ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, Wert und Spaßfaktor. ScatterSpoke ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt ScatterSpoke mit einer Gesamtpunktzahl von 6.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Echometer | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | €35/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2014 |
| HQ | Münster, Germany | USA |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 45 | 36 |
| Integrations | 1 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.