Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Psychologisch fundierte Retrospektiven und Team-Gesundheitschecks für Entwicklerteams
Echometer ist eine deutsche Plattform für Retrospektiven und 1:1-Gespräche, die auf wiederkehrenden „Health-Check“-Impulsen, strukturierten Retrospektiven und der langfristigen Nachverfolgung der Teamentwicklung basiert. Sie richtet sich an Engineering-Manager, Scrum Masters und Agile-Coaches, die wissenschaftlich fundierte Umfragen anstelle eines leeren Whiteboards bevorzugen.
Full review →
Strukturierte Retrospektiven, die auf psychologischer Sicherheit basieren
Neatro führt Retrospektiven anhand eines strukturierten vierstufigen Rahmens durch, der optionale Anonymität auf Kommentar-Ebene, ROTI-Feedback sowie „Team Radar“-Zustandsprüfungen für verteilte agile Teams umfasst.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische Führungskräfte und Agil-Coaches, die regelmäßige Statusüberprüfungen im Zusammenhang mit Retros wünschen, mit Datenspeicherung in der EU und einer auf Forschungsergebnissen basierenden Fragenbibliothek. It offers a free tier.
Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Master, die einen angeleiteten, auf Sicherheit ausgerichteten Moderationsablauf mit integrierter Überwachung des Teamzustands wünschen. It offers a free tier.
Echometer ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, KI & Erkenntnisse und für den Einsatz in Unternehmen. Neatro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Spaßfaktor und Integrationen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Neatro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.4 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Echometer | Neatro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history |
| Starting price | €35/mo | $23/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $70/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2020 |
| HQ | Münster, Germany | Quebec, Canada |
| Data residency | Germany | Canada |
| Languages | 2 (English, German) | 2 (English, French) |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | PDF · CSV · Jira |
| Features | 45 | 27 |
| Integrations | 1 | 5 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Neatro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | ✓note |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.