Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas apoiadas pela psicologia e verificações da saúde da equipe para equipes de engenharia
O Echometer é uma plataforma alemã de retrospectiva e reuniões 1:1 criada com base em pulsos recorrentes de verificação de integridade, retrospectivas estruturadas e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da equipe. Ela se destina a gerentes de engenharia, scrum masters e coaches ágeis que desejam pesquisas fundamentadas em pesquisas em vez de um quadro branco.
Full review →
Retrospectivas on-line estruturadas com radar da equipe
O Trune (anteriormente Fraankly) é uma ferramenta de retrospectiva e feedback de equipe criada na UE com modelos predefinidos e personalizados, votação anônima, rastreamento de ações e um Agility Health Radar para acompanhar a saúde da equipe ao longo do tempo. Hospedado em Frankfurt com uma forte postura de GDPR.
Full review →Echometer scores 5.5 overall and is best for gerentes de engenharia e coaches ágeis que desejam pulsos recorrentes de verificação de saúde vinculados a retros, com residência de dados na UE e uma biblioteca de perguntas voltadas para pesquisa. It offers a free tier.
Trune.io scores 3.6 overall and is best for pequenas equipes ágeis baseadas na UE que desejam uma ferramenta retro simples e <strong>alinhada ao GDPR</strong> com modelos, votação e um radar de equipe leve - e não precisam de SSO, IA ou rollups entre equipes. It offers a free tier.
Echometer lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights e de nível empresarial. Trune.io lidera em plataforma aberta.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Echometer se destaca com uma pontuação geral de 5.5. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Echometer | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | €35/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | Münster, Germany | Vienna, Austria |
| Data residency | Germany | Germany |
| Languages | 2 (English, German) | 2 (English, German) |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | — |
| Features | 44 | 17 |
| Integrations | 1 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.