Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas baseadas em princípios da psicologia e avaliações de bem-estar para equipes de engenharia
O Echometer é uma plataforma alemã de retrospectivas e reuniões individuais (1:1), desenvolvida com base em avaliações periódicas de desempenho, retrospectivas estruturadas e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da equipe. Ela se destina a gerentes de engenharia, scrum masters e coaches ágeis que preferem pesquisas baseadas em estudos em vez de um quadro branco em branco.
Full review →
Retrospectivas, avaliações de desempenho e estimativas ágeis em um único pacote
O TeamRetro combina retrospectivas estruturadas com avaliações longitudinais da saúde da equipe e estimativas por meio do Planning Poker, voltado para organizações ágeis que gerenciam várias equipes sob a coordenação de um coach ou programa.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for gerentes de engenharia e coaches ágeis que desejam avaliações periódicas de desempenho vinculadas às retrospectivas, com residência de dados na UE e uma biblioteca de perguntas com enfoque em pesquisa. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for coaches ágeis e gerentes de engenharia que conduzem programas contínuos de avaliação de desempenho em paralelo às retrospectivas de sprint. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, TeamRetro se destaca com uma pontuação geral de 8.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Echometer | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | €35/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2017 |
| HQ | Münster, Germany | Australia |
| Data residency | Germany | United States · European Union |
| Languages | 2 (English, German) | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 45 | 65 |
| Integrations | 1 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.