Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Reuniões ágeis de código aberto para retrospectivas, poker, standups e check-ins
Parabol é uma plataforma de reunião ágil de código aberto que abrange retrospectivas, pôquer de sprint, standups assíncronos, check-ins de equipe e saúde de equipe leve, com sincronização profunda de backlog para Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps e Linear e agrupamento assistido por IA, resumos, quebra-gelos e prompts de discussão.
Full review →
Retrospectivas, avaliações de desempenho e estimativas ágeis em um único pacote
O TeamRetro combina retrospectivas estruturadas com avaliações longitudinais da saúde das equipes e estimativas por meio do Planning Poker, voltado para organizações ágeis que gerenciam várias equipes sob a coordenação de um coach ou programa.
Full review →Parabol scores 7.3 overall and is best for equipes ágeis distribuídas que desejam uma ferramenta de código aberto para retrospectivas, pôquer, standups e saúde leve da equipe. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.2 overall and is best for coaches ágeis e gerentes de engenharia que conduzem programas contínuos de avaliação de desempenho em paralelo às retrospectivas de sprint. It offers paid plans from $25/mo.
Parabol lidera em fator de diversão. TeamRetro lidera em facilidade de uso, valor, IA e insights, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, TeamRetro se destaca com uma pontuação geral de 8.2. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Parabol | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $8/user/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2017 |
| HQ | Remote | Australia |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email | |
| Features | 43 | 65 |
| Integrations | 7 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | ✓ | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | ✓ | ✓ |
| GitLab | ✓ | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | ✓ | ✓note |
| MCP server | — | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.