Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Melhore sua equipe com retrospectivas de sprint divertidas
O EasyRetro (que passou a se chamar assim em novembro de 2020, substituindo o nome FunRetro) é uma ferramenta indie retrô de longa data com mais de 100 modelos, quadros do tipo “arrastar e soltar”, um recurso de resumo de quadros por IA adicionado no início de 2024 e atualizações recentes até 2026, incluindo desenho em cartões, ocultação de colunas e controles de cronômetro em tempo real (pausar/retomar, +1 minuto).
Full review →
Retrospectivas apoiadas pela psicologia e verificações da saúde da equipe para equipes de engenharia
O Echometer é uma plataforma alemã de retrospectiva e reuniões 1:1 criada com base em pulsos recorrentes de verificação de integridade, retrospectivas estruturadas e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da equipe. Ela se destina a gerentes de engenharia, scrum masters e coaches ágeis que desejam pesquisas fundamentadas em pesquisas em vez de um quadro branco.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for equipes ágeis de pequeno a médio porte, scrum masters e consultores que buscam uma ferramenta de retrospectiva simples, rápida e sem complicações, sem os custos associados a soluções corporativas. It offers a free tier.
Echometer scores 5.5 overall and is best for gerentes de engenharia e coaches ágeis que desejam pulsos recorrentes de verificação de saúde vinculados a retros, com residência de dados na UE e uma biblioteca de perguntas voltadas para pesquisa. It offers a free tier.
EasyRetro lidera em facilidade de uso, fator de diversão, integrações e plataforma aberta. Echometer lidera em kit de ferramentas retrô, IA e insights e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Echometer se destaca com uma pontuação geral de 5.5. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | EasyRetro | Echometer |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial |
| Starting price | $25/mo | €35/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $96/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2019 |
| HQ | Brazil | Münster, Germany |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | 2 (English, German) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · Markdown · Email |
| Features | 24 | 44 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Echometer |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.