Porównanie wyników, cen, funkcji i możliwości integracji, które pomoże Państwu wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzania retrospektyw.

Ustrukturyzowane sesje podsumowujące oparte na poczuciu bezpieczeństwa psychicznego
Neatro umożliwia przeprowadzanie retrospektyw w oparciu o czterostopniowy schemat z przewodnikiem, oferując opcjonalną anonimowość poszczególnych komentarzy, informacje zwrotne dotyczące zwrotu z inwestycji (ROTI) oraz analizy kondycji zespołu w ramach funkcji „Team Radar”, przeznaczone dla rozproszonych zespołów pracujących metodą agile.
Full review →
Retrospektywy, przeglądy stanu i szacowanie w metodologii agile w jednym pakiecie
TeamRetro łączy ustrukturyzowane retrospektywy z cyklicznymi ocenami kondycji zespołów oraz szacowaniem za pomocą metody „planning poker”, przeznaczone dla organizacji stosujących metodykę agile, w których wiele zespołów działa pod kierownictwem trenera lub w ramach programu.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Masterzy, którzy poszukują ustrukturyzowanego procesu facylitacji, w którym priorytetem jest bezpieczeństwo, a który obejmuje wbudowane funkcje monitorowania kondycji zespołu. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for trenerzy metodologii agile oraz kierownicy ds. inżynierii, którzy prowadzą bieżące programy oceny stanu projektu równolegle z retrospektywami sprintów. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro zajmuje czołową pozycję pod względem zestaw narzędzi w stylu retro, Sztuczna inteligencja i analizy, integracje, otwarta platforma oraz klasy korporacyjnej.
W ośmiu ocenianych przez nas kategoriach TeamRetro zajmuje czołową pozycję, uzyskując ogólny wynik 8.3. Należy jednak pamiętać, że właściwy wybór zależy od Państwa zespołu — poniżej przedstawiono szczegółową analizę poszczególnych kategorii.
| Detail | Neatro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $23/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2017 |
| HQ | Quebec, Canada | Australia |
| Data residency | Canada | United States · European Union |
| Languages | 2 (English, French) | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 27 | 65 |
| Integrations | 5 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | ✓ |
| Azure DevOps | ✓note | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | ✓note | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | ✓note | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.