Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

AI interview surveys with free retro boards
ScatterSpoke is in augustus 2026 volledig opnieuw opgebouwd als versie 3: begeleide retro-overzichten, statische enquêtes en door AI uitgevoerde interview-enquêtes, en ‘Ask’, dat vragen beantwoordt in gesloten retro’s en enquêtes aan de hand van onderbouwde voorbeelden. Een officiële OAuth MCP-server is inbegrepen bij elk abonnement, inclusief het gratis abonnement.
Full review →
Gestructureerde online retrospectives met Team Radar
Trune (voorheen Fraankly) is een in de EU ontwikkelde tool voor retrospectieven en teamfeedback die een vaste sessie in vier fasen doorloopt — stil schrijven, presenteren, stemmen, actiepunten — met 14 vooraf opgestelde sjablonen plus aangepaste sjablonen, anonieme kaarten, clustering via slepen en neerzetten, stempelen met stippen, actiepunten met herinneringsmails en teamradars, waaronder de Spotify Squad Health Check. De dienst wordt gehost in Frankfurt, met applicatiegegevens die uitsluitend binnen de EU worden bewaard, is beschikbaar in vijf talen voor de gebruikersinterface en exporteert resultaten naar Excel, CSV of een per e-mail verzonden PDF.
Full review →ScatterSpoke scores 5.4 overall and is best for technische organisaties die AI willen inzetten om feedback uit verschillende teams en enquêtes te bundelen — en ontwikkelaars van chatbots die behoefte hebben aan een enquête-backend via MCP. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.1 overall and is best for kleine, in de EU gevestigde agile teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, <STRONG>aan de AVG aangepaste</STRONG> retro-tool met sjablonen, groeperingsmogelijkheden, stemfuncties en teamradars — en die genoegen kunnen nemen met een leverancier wiens app sinds september 2025 geen update meer heeft uitgebracht. It offers a free tier.
ScatterSpoke neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, AI en inzichten, open platform en op bedrijfsniveau. Trune.io neemt de leiding op het gebied van waarde en integraties.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt ScatterSpoke als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | ScatterSpoke | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 seat and 1 team; unlimited static surveys and responses; retro boards with manual grouping and voting but no AI; 10 Agent Surveys and 50 Ask queries one-time; MCP connection but no reading results over it | 5 free sessions, up to 9 participants each, 3 of the 14 templates plus custom ones; no credit card |
| Starting price | $29/user/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $149/mo on Business (monthly list price) — 3 teams exceed Pro's 2-team cap; the 5 included seats cover the facilitators, since participants and guests never take a seat | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | USA | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | English only | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | CSV | Excel · CSV · PDF |
| Features | 39 | 24 |
| Integrations | 0 | 10 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | ScatterSpoke | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | ✓ | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.