Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Open-source agile vergaderingen voor retrospectieven, poker, stand-ups en check-ins
Parabol is een open-source, agile vergaderplatform dat retrospectieven, sprintpoker, asynchrone stand-ups, teamcheck-ins en eenvoudige teamgezondheidsmetingen omvat, met diepgaande synchronisatie van de backlog met Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps en Linear, terugkerende vergaderreeksen en een ingebouwde kennisbank (Pages) die elke vergaderverslag automatisch publiceert en AI-zoekopdrachten uitvoert op eerdere retrospectieven.
Full review →
AI-copiloot voor teamfeedback
ScatterSpoke is een AI-feedbackplatform dat retrospectieven, stand-ups en enquêtes omzet in thema’s, sentimenten en geprioriteerde actiepunten — en dat, sinds ScatterSpoke 3.0, de volledige levenscyclus van enquêtes via een officiële MCP-server beschikbaar stelt aan AI-agenten.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for verspreide agile teams die op zoek zijn naar één open-source-tool voor retrospectieven, poker, stand-ups en een eenvoudige manier om de teamgezondheid te meten. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for technische teams in Jira/Slack die AI-synthese willen toepassen bij meerdere retrospectieven — of ontwikkelaars van chatbots die een backend voor enquêtes via MCP nodig hebben. It offers a free tier.
Parabol neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, plezierfactor, integraties en op bedrijfsniveau. ScatterSpoke neemt de leiding op het gebied van AI en inzichten en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Parabol als beste uit de bus met een totaalcijfer van 7.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Parabol | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $8/user/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2014 |
| HQ | Remote | USA |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 46 | 36 |
| Integrations | 7 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | ✓note | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.