Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Anonieme online retrospectives, inloggen is niet nodig
RetroTool is een online platform voor retrospectieven met minimale drempels, ontwikkeld door het in New York en Polen gevestigde softwarebureau u2i als nevenproject. Gratis, anonieme retrospectieven kunnen via een unieke URL worden gestart zonder dat aanmelding vereist is; betaalde abonnementen bieden onder meer privéforums, teambeheer en een langere bewaartermijn. Het product werkt nog steeds, maar op de website is al jaren geen activiteit meer waarneembaar.
Full review →
Meet wat er wordt verzonden en wat er blijft liggen
Simyl Flow is een platform voor het meten van resultaten voor engineeringteams, waarin de retrospective een van de vijf onderling gekoppelde bijeenkomsten vormt (planning poker, stand-ups, demo-voorbereiding, retrospectieven, coaching). Retro-borden worden vooraf gevuld met zes sprintstatistieken uit Jira, Linear, GitHub en CI; AI genereert op basis van de gegevens kandidaatkaarten en onafgeronde actiepunten worden overgedragen — dit alles draagt bij aan een zesdimensionale teamgezondheidsscore die sprint na sprint wordt bijgehouden.
Full review →RetroTool scores 3.2 overall and is best for kleine of ad-hocteams die op zoek zijn naar een gratis retro-bord waarvoor geen registratie nodig is, met geheime stemming en enkele standaardsjablonen — mits u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van een tool die al jaren geen zichtbare updates meer heeft gekregen. It offers a free tier.
Simyl Flow scores 5.4 overall and is best for technische afdelingen die al retrospectieven houden en deze willen koppelen aan leveringsgegevens — teams die zich afvragen of de verbeteringen van de afgelopen sprint daadwerkelijk invloed hebben gehad op de cyclustijd, de doorlooptijd van beoordelingen of het percentage mislukte wijzigingen, in plaats van teams die op zoek zijn naar een beter bord voor plakbriefjes. It offers a free tier.
RetroTool neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, waarde en plezierfactor. Simyl Flow neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Simyl Flow als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | RetroTool | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation | 1 team, 10 stakeholders, 2 retros + 2 poker sessions/month, 1 integration, 90-day retention, CSV export |
| Starting price | $10/mo | $29/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $87/mo (Pro — flat $29 per team × 3 teams; $72/mo billed annually) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2024 |
| HQ | Poland | — |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Confluence | CSV |
| Features | 18 | 24 |
| Integrations | 0 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTool | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓note |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | ✓note |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | ✓note |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.