Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Gratis gedeelde brainstormborden
IdeaBoardz is een al lang bestaand gratis platform voor brainstormen en retrospectieven: kies een van de vijf vooraf ingestelde sjablonen (Retrospectief, Zeester, Zes denkhoeden, Voor- en nadelen, Taken) of geef uw eigen secties een naam (1-10), deel de URL, voeg anoniem ideeën toe, stem voor ideeën en exporteer naar PDF of Excel. De app werkt nog steeds en wordt nog dagelijks gebruikt, maar de ontwikkeling is jaren geleden stopgezet — de laatste commits van nieuwe functies in de open-source-repository dateren van april 2020 en de gebruiksvoorwaarden zijn sindsdien niet meer herzien.
Full review →
De leverancier is bezig met het afbouwen van zijn AI-gerichte retro-tool
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven — vastleggen, groeperen, stemmen, actie ondernemen, met overdracht naar Jira — waarvan de leverancier heeft aangekondigd dat deze geleidelijk wordt stopgezet, terwijl het team zich richt op een ander product voor het begeleiden van sollicitatiegesprekken.
Full review →IdeaBoardz scores 3.1 overall and is best for eenmalige retro's en snel georganiseerde brainstormsessies wanneer niemand zich wil aanmelden. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for er worden momenteel geen nieuwe gebruikers meer toegelaten — de leverancier heeft aangekondigd dat het zijn activiteiten afbouwt. Bestaande teams dienen hun PDF-rapporten te exporteren en een vervangende oplossing te kiezen. It offers a free tier.
IdeaBoardz neemt de leiding op het gebied van open platform. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten en integraties.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt RetroTeam als beste uit de bus met een totaalcijfer van 4.6. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | IdeaBoardz | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2010 | 2022 |
| HQ | Pune, India | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | |
| Features | 10 | 20 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.