Una comparazione dettagliata di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarLa a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle Sue esigenze.

Spazio di lavoro dedicato all’innovazione in cui le sessioni di retrospettiva si svolgono sullo stesso piano della fase di esplorazione e di pianificazione
Miro è la piattaforma di lavagna digitale leader sul mercato, ora commercializzata come “AI Innovation Workspace”. Combina una tela infinita con una libreria di oltre 7.000 modelli (tra cui oltre 300 formati retrò), il raggruppamento basato sull’intelligenza artificiale per sentiment/parola chiave/autore, i sondaggi in tempo reale Engage e le nuvole di parole (inclusi nella versione Business a partire da giugno 2026), Blueprints per flussi di lavoro riutilizzabili su più lavagne, collaborazione in tempo reale e asincrona, nonché un marketplace con oltre 250 app dotato di sincronizzazione bidirezionale delle schede proprietaria con Jira, Azure DevOps, Asana, Linear e ClickUp. Un server MCP ufficiale è attivo su ogni piano, con quote giornaliere di chiamate definite per livello.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito realizzata da u2i, un’agenzia di software con sede a New York e Cracovia che conta circa 60 dipendenti, inizialmente come strumento interno e successivamente resa accessibile al pubblico. Le sessioni di retrospettiva gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione dei team, conservazione dei dati configurabile e crittografia a conoscenza zero. Il prodotto funziona ed è ancora utilizzato quotidianamente, ma dal 2024 non sono stati rilasciati aggiornamenti visibili.
Full review →Miro scores 7.1 overall and is best for grandi organizzazioni dedicate al prodotto, alla progettazione e all’ingegneria che già gestiscono le fasi di discovery, pianificazione e retrospettiva su un’unica piattaforma e desiderano avvalersi del clustering basato sull’intelligenza artificiale, oltre a una sincronizzazione approfondita con Jira, Azure DevOps e Asana. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for team di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con selezione privata dei progetti, votazione segreta e una dozzina di modelli standard — a condizione che non vi crei problemi utilizzare uno strumento la cui ultima versione visibile risale a maggio 2024. It offers a free tier.
Miro è in testa per quanto riguarda kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi dei dati, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroTool è in testa per quanto riguarda facilità d’uso e valore.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Miro si distingue con un punteggio complessivo di 7.1. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione riportata di seguito.
| Detail | Miro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Enterprise | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 editable boards, limited AI credits, 100 MCP calls/day, full 7,000+ template library, 250+ app marketplace; no private boards, SSO, guests, Blueprints or two-way integrations | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $8/user/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo billed annually (Starter, 24 seats) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2011 | — |
| HQ | Amsterdam, NL | Poland |
| Data residency | United States · European Union · Australia · JP | — |
| Languages | 8 (English, Spanish, German, …) | English only |
| Export formats | Image · PDF · CSV | Markdown · Confluence |
| Features | 40 | 19 |
| Integrations | 12 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Miro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓note |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | ✓note | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | ✓note | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.