Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Rendete ogni sprint incisivo, efficiente e divertente
GoRetro è una suite dedicata al mondo retrò e alla stima dei tempi, incentrata sugli sprint, che combina retrospettive, planning poker, pianificazione della capacità e un monitoraggio degli sprint integrato con Jira; offre un piano gratuito con funzionalità limitate e un modello di tariffazione a forfait per team.
Full review →
Retrospettive online strutturate con Team Radar
Trune (precedentemente Fraankly) è uno strumento di retrospettiva e feedback di gruppo sviluppato nell’Unione Europea, dotato di modelli predefiniti e personalizzabili, schede anonime, raggruppamento tramite trascinamento, votazione a punti, monitoraggio delle azioni e radar di squadra, tra cui lo “Squad Health Check” di Spotify. Ospitato a Francoforte con dati delle applicazioni limitati all’UE, esporta i risultati in formato Excel, CSV o PDF tramite e-mail.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for team Scrum che utilizzano Jira e desiderano un pacchetto completo che comprenda una retrospettiva ben strutturata e il Planning Poker, con un prezzo calcolato per team. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for piccoli team agili con sede nell’UE che desiderano uno strumento di retrospettiva semplice, <STRONG>conforme al GDPR</STRONG>, dotato di modelli, raggruppamenti, votazioni e radar di team — e che non necessitano di SSO, riepiloghi tra team o analisi basate sull’intelligenza artificiale oltre a un assistente di chat. It offers a free tier.
GoRetro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi approfondite e di livello aziendale. Trune.io è in testa per quanto riguarda piattaforma aperta.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, GoRetro si distingue con un punteggio complessivo di 5.4. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | GoRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $29/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Israel | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | English only | 2 (English, German) |
| Export formats | PDF · CSV · Image | Excel · CSV · PDF |
| Features | 35 | 18 |
| Integrations | 2 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.