Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Rendete ogni sprint incisivo, efficiente e divertente
GoRetro è una suite dedicata al mondo retrò e alla stima dei tempi, incentrata sugli sprint, che combina retrospettive, planning poker, pianificazione della capacità e un monitoraggio degli sprint integrato con Jira; offre un piano gratuito con funzionalità limitate e un modello di tariffazione a forfait per team.
Full review →
Retrospettive, valutazioni dello stato di salute e stime agili in un’unica suite
TeamRetro abbina retrospettive strutturate a valutazioni longitudinali dello stato di salute dei team e a stime basate sul “planning poker”, rivolte alle organizzazioni agili che gestiscono più team sotto la guida di un coach o nell’ambito di un programma.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for team Scrum che utilizzano Jira e desiderano un pacchetto completo che comprenda una retrospettiva ben strutturata e il Planning Poker, con un prezzo calcolato per team. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for i coach Agile e i responsabili tecnici gestiscono programmi di monitoraggio continuo dello stato di salute del progetto parallelamente alle retrospettive degli sprint. It offers paid plans from $25/mo.
GoRetro è in testa per quanto riguarda fattore di divertimento. TeamRetro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, Intelligenza artificiale e analisi approfondite, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, TeamRetro si distingue con un punteggio complessivo di 8.3. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | GoRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $29/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2017 |
| HQ | Israel | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 35 | 65 |
| Integrations | 2 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | ✓ | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.