Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Migliorate il vostro team con divertenti retrospettive di sprint
EasyRetro (rinominato da FunRetro nel novembre 2020) è uno strumento indie di lunga data dedicato al mondo retrò, con oltre 100 modelli, bacheche con funzionalità "drag-and-drop", una funzione di riepilogo delle bacheche basata sull’intelligenza artificiale aggiunta all’inizio del 2024, la possibilità di disegnare sulle schede (agosto 2025), e aggiornamenti previsti per il 2026, tra cui controlli per nascondere le colonne e controlli del timer in tempo reale (pausa/ripresa, +1 minuto).
Full review →
Rendete ogni sprint incisivo, efficiente e divertente
GoRetro è una suite dedicata al mondo retrò e alla stima dei tempi, incentrata sugli sprint, che combina retrospettive, planning poker, pianificazione della capacità e un monitoraggio degli sprint integrato con Jira; offre un piano gratuito con funzionalità limitate e un modello di tariffazione a forfait per team.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for team agili di piccole e medie dimensioni, Scrum Master e consulenti che desiderano uno strumento di retrospettiva semplice, veloce e intuitivo, privo dei costi aggiuntivi tipici delle soluzioni aziendali. It offers a free tier.
GoRetro scores 5.4 overall and is best for team Scrum che utilizzano Jira e desiderano un pacchetto completo che comprenda una retrospettiva ben strutturata e il Planning Poker, con un prezzo calcolato per team. It offers a free tier.
EasyRetro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, integrazioni e piattaforma aperta. GoRetro è in testa per quanto riguarda kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi approfondite e di livello aziendale.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, GoRetro si distingue con un punteggio complessivo di 5.4. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | EasyRetro | GoRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 30-day free trial of all paid features, no credit card required |
| Starting price | $25/mo | $29/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $147/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2020 |
| HQ | Brazil | Israel |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · CSV · Image |
| Features | 25 | 35 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | GoRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓note |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓ |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.